FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Seilala LAM est un joueur de rugby international samoan. Il évolue à USAP au poste de talonneur.Il est agé de 36 ans et est né le 18/02/1989. Il mesure 1 m 83 pour 102 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | ||||||||||||
Top 14 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 379 | |||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | Top 14 | 10 | 21 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 853 | ||||||||||||
22/23 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 21 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1098 | |||||||||||||||
21/22 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 801 | |||||||||||||||
20/21 | USAP | ![]() | Pro D2 | 20 | 21 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 1161 | ||||||||||||
19/20 | USAP | ![]() | Pro D2 | 10 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 448 | ||||||||||||
18/19 | USAP | ![]() | Top 14 | 15 | 17 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 797 | ||||||||||||
17/18 | USAP | ![]() | Pro D2 | 5 | 26 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 820 | ||||||||||||
16/17 | Nevers | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Nevers | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | Eastern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
12/13 | Randwick | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |