| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 01 Decembre | 21:09 | ![]() | Gailleton et Maximim (Pau) blessés face à La Rochelle |
|---|---|---|---|
| Lundi 01 Decembre | 20:48 | ![]() | Les supporters de Top 14 et de Pro D2 s’unissent : un nouveau souffle en tribunes ? |
| Lundi 01 Decembre | 20:20 | ![]() | Toulouse retrouve ses cadres avant le choc face aux Sharks |
| Lundi 01 Decembre | 09:56 | ![]() | Carton rouge et longue suspension : le geste fou d’Eben Etzebeth qui choque le rugby mondial |
| Dimanche 30 Novembre | 17:00 | ![]() | Du terrain à la touche : comment Camille Caillol (Vannes) transforme l’épreuve en transmission ? |
| Samedi 29 Novembre | 13:53 | ![]() | A Capbreton-Hossegor, la solidarité n’a pas de prix |
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
Sergo ABRAMISHVILI est un joueur de rugby international géorgien au poste de pilier.Il est né le 20/11/2003. Il mesure 1 m 84 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stade Français | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Français | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Stade Français | Top 14 | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Stade Français | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Français | Top 14 | 10 | 18 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Georgie | Coupe du monde U20 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Français | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Français | Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Georgie | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Français | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 06/09/2025 | Stade Français | Montauban | 47 - 24 | - |
| Top 14 | 13/09/2025 | Pau | Stade Français | 34 - 10 | - |
| Top 14 | 20/09/2025 | LOU | Stade Français | 42 - 37 | - |
| Top 14 | 27/09/2025 | Stade Français | Union Bordeaux Bègles | 28 - 7 | - |
| Top 14 | 04/10/2025 | USAP | Stade Français | 11 - 28 | - |
| Top 14 | 11/10/2025 | Stade Français | La Rochelle | 26 - 24 | - |
| Top 14 | 18/10/2025 | Castres | Stade Français | 29 - 24 | - |
| Top 14 | 25/10/2025 | Stade Français | Montpellier | 35 - 12 | - |
| Top 14 | 01/11/2025 | Stade Toulousain | Stade Français | 29 - 17 | - |
| Top 14 | 23/11/2025 | Stade Français | Toulon | 51 - 24 | - |
| Top 14 | 29/11/2025 | Clermont | Stade Français | 36 - 32 | |
| Top 14 | 20/12/2025 | Stade Français | Racing 92 | - | |
| Top 14 | 27/12/2025 | Bayonne | Stade Français | - | |
| Top 14 | 03/01/2026 | Stade Français | Castres | - | |
| Top 14 | 24/01/2026 | Union Bordeaux Bègles | Stade Français | - | |
| Top 14 | 31/01/2026 | Montpellier | Stade Français | - | |
| Top 14 | 14/02/2026 | Stade Français | Stade Toulousain | - | |
| Top 14 | 28/02/2026 | Stade Français | USAP | - | |
| Top 14 | 21/03/2026 | Toulon | Stade Français | - | |
| Top 14 | 28/03/2026 | Stade Français | Clermont | - | |
| Top 14 | 18/04/2026 | Racing 92 | Stade Français | - | |
| Top 14 | 25/04/2026 | Stade Français | Pau | - | |
| Top 14 | 09/05/2026 | Stade Français | LOU | - | |
| Top 14 | 16/05/2026 | Montauban | Stade Français | - | |
| Top 14 | 30/05/2026 | Stade Français | Bayonne | - | |
| Top 14 | 06/06/2026 | La Rochelle | Stade Français | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 431 | 248 | 6 | 1 |
| 2 | Pau | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 336 | 277 | 4 | 1 |
| 3 | Toulon | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 358 | 302 | 5 | 1 |
| 4 | Stade Français | 11 | 31 | 6 | 0 | 5 | 335 | 272 | 4 | 3 |
| 5 | Bayonne | 11 | 30 | 7 | 0 | 4 | 322 | 327 | 2 | 0 |
| 6 | Union Bordeaux Bègles | 11 | 29 | 6 | 0 | 5 | 331 | 302 | 3 | 2 |
| 7 | Montpellier | 11 | 28 | 5 | 1 | 5 | 278 | 215 | 4 | 2 |
| 8 | Castres | 11 | 28 | 6 | 0 | 5 | 250 | 292 | 1 | 3 |
| 9 | Clermont | 11 | 27 | 6 | 0 | 5 | 381 | 319 | 3 | 0 |
| 10 | La Rochelle | 11 | 26 | 5 | 0 | 6 | 307 | 265 | 3 | 3 |
| 11 | Racing 92 | 11 | 26 | 6 | 0 | 5 | 283 | 318 | 1 | 1 |
| 12 | LOU | 11 | 23 | 5 | 0 | 6 | 294 | 324 | 2 | 1 |
| 13 | Montauban | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 237 | 509 | 0 | 1 |
| 14 | USAP | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 149 | 322 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
| Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Brive E | 8 | 32 | 7 | 0 | 1 | 305 | 134 | 3 | 1 |
| 2 | Racing 92 E | 8 | 26 | 6 | 0 | 2 | 199 | 167 | 1 | 1 |
| 3 | La Rochelle E | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 214 | 159 | 2 | 2 |
| 4 | Stade Français E | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 175 | 175 | 2 | 1 |
| 5 | Union Bordeaux Bègles E | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 186 | 242 | 1 | 3 |
| 6 | Rouen E | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 74 | 276 | 0 | 1 |
Its rugby