| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Tevita OTO est un joueur de rugby tongien. Il évolue à Kurita Water Gush au poste de 3eme ligne.Il est agé de 27 ans et est né le 07/03/1998. Il mesure 1 m 83 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kurita Water Gush | Japan Rugby League One - Division 3 | 30 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Kurita Water Gush | Japan Rugby League One - Division 3 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Kurita Water Gush | Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 31 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | 2058 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/12/2024 | Sayama Secom Rugguts | Kurita Water Gush | 24 - 15 | 6 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 28/12/2024 | Kurita Water Gush | Yakult Levins Toda | 16 - 29 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 11/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 57 - 13 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Kurita Water Gush | LeRiro Fukuoka | 64 - 26 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 01/02/2025 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 45 - 19 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15/02/2025 | Sayama Secom Rugguts | Kurita Water Gush | 33 - 40 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 16 - 22 | 8 (80 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 01/03/2025 | Yakult Levins Toda | Kurita Water Gush | 12 - 56 | 22 (19 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 16/03/2025 | LeRiro Fukuoka | Kurita Water Gush | 27 - 54 | 21 (18 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 38 - 28 | 8 (48 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 29/03/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 23 - 18 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 12/04/2025 | Yakult Levins Toda | Kurita Water Gush | 14 - 68 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Kurita Water Gush | LeRiro Fukuoka | 26 - 37 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 27/04/2025 | Chugoku Red Regulions | Kurita Water Gush | 34 - 38 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 10/05/2025 | Kurita Water Gush | Sayama Secom Rugguts | 17 - 22 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 15 | 61 | 12 | 0 | 3 | 607 | 245 | 10 | 3 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 15 | 55 | 11 | 0 | 4 | 593 | 317 | 8 | 3 |
| 3 | Kurita Water Gush | 15 | 43 | 9 | 0 | 6 | 529 | 402 | 5 | 2 |
| 4 | Chugoku Red Regulions | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 329 | 514 | 2 | 1 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 15 | 22 | 5 | 0 | 10 | 298 | 537 | 0 | 2 |
| 6 | LeRiro Fukuoka | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 266 | 607 | 0 | 1 |
Its rugby