Tetera FAULKNER est un joueur de rugby international australien. Il évolue à Waratahs au poste de pilier.Il est agé de 34 ans et est né le 26/07/1988. Il mesure 1 m 85 pour 98 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
2023 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||||
21/22 | Southern Districts | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2022 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 312 | ||||||||||||
2021 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||
20/21 | Southern Districts | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby AUS | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 295 | |||||||||||||
19/20 | Southern Districts | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby AUS | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 233 | |||||||||||||
2020 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||||
19/20 | Melbourne Rising | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | 5 | 16 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 805 | ||||||||||||
18/19 | Melbourne Rising | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 734 | ||||||||||||
17/18 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2017 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 701 | ||||||||||||
2016 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 494 | ||||||||||||
15/16 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2015 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 10 | 16 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1138 | ||||||||||||
14/15 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2014 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 319 | ||||||||||||
2013 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 458 | ||||||||||||
2012 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||
2011 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby AUS | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |