FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Théo MIAS est un joueur de rugby francais. Il évolue à Narbonne au poste de centre.Il est agé de 25 ans et est né le 01/07/2000. Il mesure 1 m 80 pour 90 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Narbonne | ![]() | Nationale | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Narbonne | ![]() | Nationale | - | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Narbonne | ![]() | Nationale | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Narbonne | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | - | 27 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 890 | ||||||||||
Super Sevens | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Pro D2 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 582 | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narbonne | - | 36 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 1472 | ||||||||||
Montpellier | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 38 | 14 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1472 |
Année | ||||
Championnat de France - Nationale | ||||
2024 | Narbonne | Finaliste | ||
2021 | Narbonne | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 24/08/2024 | Narbonne | Suresnes | 23 - 18 | - |
Nationale | 30/08/2024 | Albi | Narbonne | 23 - 16 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Narbonne | Rouen | 36 - 23 | - |
Nationale | 13/09/2024 | Tarbes | Narbonne | 17 - 19 | - |
Nationale | 28/09/2024 | Narbonne | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 04/10/2024 | Chambery | Narbonne | 37 - 18 | - |
Nationale | 12/10/2024 | Narbonne | Marcq-en-Baroeul | 38 - 26 | 23 (24 minutes) |
Nationale | 19/10/2024 | Bourgoin | Narbonne | 23 - 26 | - |
Nationale | 02/11/2024 | Narbonne | Massy | 21 - 20 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Périgueux | Narbonne | 40 - 13 | 22 (19 minutes) |
Nationale | 16/11/2024 | Narbonne | US Bressane | 29 - 26 | - |
Nationale | 29/11/2024 | Carcassonne | Narbonne | 15 - 18 | - |
Nationale | 07/12/2024 | Langon | Narbonne | 14 - 20 | - |
Nationale | 14/12/2024 | Suresnes | Narbonne | 19 - 20 | - |
Nationale | 11/01/2025 | Narbonne | Albi | 22 - 17 | - |
Nationale | 18/01/2025 | Rouen | Narbonne | 41 - 10 | - |
Nationale | 25/01/2025 | Narbonne | Tarbes | 27 - 12 | - |
Nationale | 01/02/2025 | Carqueiranne-Hyères | Narbonne | 0 - 25 | - |
Nationale | 15/02/2025 | Narbonne | Chambery | 26 - 8 | - |
Nationale | 22/02/2025 | Marcq-en-Baroeul | Narbonne | 14 - 21 | - |
Nationale | 01/03/2025 | Narbonne | Bourgoin | 34 - 12 | - |
Nationale | 08/03/2025 | Massy | Narbonne | 29 - 26 | 22 (25 minutes) |
Nationale | 22/03/2025 | Narbonne | Périgueux | 12 - 13 | - |
Nationale | 28/03/2025 | US Bressane | Narbonne | 17 - 34 | - |
Nationale | 12/04/2025 | Narbonne | Carcassonne | 13 - 17 | - |
Nationale | 26/04/2025 | Narbonne | Langon | 61 - 31 | 21 (20 minutes) |
Nationale | 10/05/2025 | Narbonne | Vainqueur 1/4 (1) | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chambery | 26 | 98 | 18 | 1 | 7 | 666 | 379 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 26 | 96 | 19 | 0 | 7 | 633 | 512 | 5 | 4 |
3 | Carcassonne | 26 | 92 | 18 | 0 | 8 | 599 | 440 | 5 | 4 |
4 | Rouen | 26 | 90 | 17 | 2 | 7 | 668 | 466 | 5 | 2 |
5 | Périgueux | 26 | 90 | 17 | 0 | 9 | 598 | 425 | 4 | 7 |
6 | Albi | 26 | 84 | 16 | 1 | 9 | 610 | 514 | 2 | 5 |
7 | Massy | 26 | 82 | 15 | 0 | 11 | 608 | 492 | 4 | 7 |
8 | US Bressane | 26 | 65 | 11 | 1 | 14 | 561 | 592 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 60 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Marcq-en-Baroeul | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 563 | 649 | 0 | 7 |
11 | Tarbes | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 544 | 639 | 0 | 7 |
12 | Suresnes | 26 | 56 | 8 | 2 | 16 | 548 | 626 | 1 | 8 |
13 | Langon | 26 | 51 | 8 | 1 | 17 | 526 | 679 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby