FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mardi 07 Octobre | 09:37 | ![]() | Peniasi Dakuwaqa, la fusée du Stade Français, s’inscrit dans la durée |
---|---|---|---|
Mardi 07 Octobre | 09:20 | ![]() | « J’ai voté pour Thomas Ramos ! » : les premiers mots de Jack Willis, meilleur joueur de la saison dernière |
Lundi 06 Octobre | 20:44 | ![]() | Jack Willis, roi du Top 14 à la Nuit du Rugby 2025 |
Lundi 06 Octobre | 19:50 | ![]() | Louis Bielle-Biarrey, un nouveau record et des trophées pour le phénomène du rugby français |
Lundi 06 Octobre | 16:08 | ![]() | USAP : David Marty et Gérald Bastide quittent le staff |
Lundi 06 Octobre | 13:04 | ![]() | Tomaso Menoncello en route vers Toulouse ? |
Lundi 06 Octobre | 13:09 | ![]() | Top 14 – : Naufrage, steak haché et déprime : notre résumé (pétillant) de la 5ᵉ journée |
Thomas SALLES est un joueur de rugby francais au poste de arrière.Il est né le 19/04/1996. Il mesure 1 m 84 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 42 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | 11 | - | - | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 27 | 12 | 9 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 99 | 7 | 7 | 1 | 22 | - | 14 | - | - | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 16 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | 56 | 16 | 9 | 1 | 11 | - | 9 | 1 | - | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 202 | 28 | 21 | 2 | 54 | - | 15 | - | - | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 157 | 19 | 15 | - | 43 | - | 14 | - | - | 1397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 44 | 26 | 21 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 22 | 14 | 9 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 18 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 611 | 118 | 90 | 12 | 145 | - | 58 | 3 | - | 7522 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 21 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | 333 | ||||||||||
Top 14 | 64 | 25 | 16 | 2 | 12 | - | 9 | 1 | - | 1406 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 168 | 24 | 18 | 3 | 33 | - | 27 | - | - | 1509 | ||||||||||
Toulon | 85 | 30 | 21 | 5 | 12 | - | 12 | 1 | - | 1739 | ||||||||||
Aurillac | 443 | 94 | 72 | 9 | 112 | - | 31 | 3 | - | 6013 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 148 | 111 | 17 | 157 | - | 70 | 4 | - | 9261 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2023 | Toulon | Vainqueur | ||
2022 | Toulon | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 28 - 25 | 20 (26 minutes) |
Pro D2 | 05/09/2025 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 30 - 33 | 19 (35 minutes) |
Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | 40 - 7 | 10 (49 minutes) |
Pro D2 | 26/09/2025 | Provence Rugby | Dax | 42 - 15 | - |
Pro D2 | 03/10/2025 | Grenoble | Provence Rugby | 23 - 24 | 16 (60 minutes) |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Provence Rugby | Brive | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Colomiers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Aurillac | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Provence Rugby | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Agen | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Provence Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Provence Rugby | Aurillac | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Carcassonne | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Provence Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Dax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Provence Rugby | Agen | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Provence Rugby | Colomiers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Provence Rugby | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Beziers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Colomiers | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 195 | 93 | 2 | 0 |
2 | Vannes | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 164 | 108 | 2 | 1 |
3 | Brive | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 178 | 128 | 2 | 0 |
4 | Nevers | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 180 | 137 | 3 | 1 |
5 | Agen | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 151 | 135 | 2 | 0 |
6 | Valence Romans Drome Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 177 | 1 | 0 |
7 | Provence Rugby | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 180 | 149 | 2 | 2 |
8 | Beziers | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 193 | 165 | 3 | 0 |
9 | Aurillac | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 155 | 145 | 2 | 1 |
10 | Grenoble | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 152 | 147 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 162 | 129 | 1 | 3 |
12 | Carcassonne | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 151 | 0 | 1 |
13 | Soyaux-Angouleme | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 90 | 177 | 0 | 0 |
14 | Biarritz | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 153 | 209 | 2 | 0 |
15 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 106 | 217 | 0 | 1 |
16 | Dax | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 102 | 159 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby