| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
Vadim SIVAK est un joueur de rugby international ukrainien au poste de 1/2 melee.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Ukraine | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Ukraine | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Ukraine | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Ukraine | JO Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| JO Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 04/11/2023 | Ukraine | Lituanie | 14 - 32 | |
| Rugby Europe Trophy | 11/11/2023 | Ukraine | Croatie | 5 - 41 | |
| Rugby Europe Trophy | 23/03/2024 | Ukraine | République Tchèque | 18 - 48 | - |
| Rugby Europe Trophy | 06/04/2024 | Suede | Ukraine | 36 - 24 | - |
| Rugby Europe Trophy | 13/04/2024 | Suisse | Ukraine | 68 - 0 | - |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Suisse | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 198 | 64 | 2 | 0 |
| 2 | Suede | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 145 | 112 | 1 | 0 |
| 3 | République Tchèque | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 192 | 153 | 2 | 0 |
| 4 | Croatie | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 132 | 2 | 1 |
| 5 | Lituanie | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 103 | 143 | 0 | 0 |
| 6 | Ukraine | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 225 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby