Vincent CLERC est un joueur de rugby international francais au poste de ailier.Il est né le 07/05/1981. Il mesure 1 m 78 pour 85 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
17/18 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Top 14 | 15 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 656 | |||||||||||||||
16/17 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||
15/16 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||||
Top 14 | 35 | 23 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 1763 | |||||||||||||||
14/15 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 331 | ||||||||||||
Top 14 | 30 | 23 | 22 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1776 | |||||||||||||||
13/14 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 688 | |||||||||||||||
12/13 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 480 | ||||||||||||
Top 14 | 45 | 18 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 1373 | |||||||||||||||
11/12 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
Top 14 | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | 743 | |||||||||||||||
10/11 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 527 | ||||||||||||
Top 14 | 40 | 19 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | 1237 | |||||||||||||||
09/10 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 630 | ||||||||||||
Top 14 | 35 | 18 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 1151 | |||||||||||||||
08/09 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 167 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 960 | |||||||||||||||
07/08 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 25 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||
Top 14 | 35 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 566 | |||||||||||||||
06/07 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||||
Top 14 | 40 | 23 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | 1724 | |||||||||||||||
05/06 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 30 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
Top 14 | 55 | 26 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | 1709 | |||||||||||||||
04/05 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 15 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 575 | ||||||||||||
Top 16 | 60 | 25 | 21 | 12 | - | - | - | 2 | - | 1685 | |||||||||||||||
03/04 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | 20 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | 441 | ||||||||||||
Top 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 580 | |||||||||||||||
Top 16 | 30 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | 826 | |||||||||||||||
02/03 | Stade Toulousain | ![]() | Top 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 463 | ||||||||||||
Top 16 | 35 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 684 | |||||||||||||||
Heineken Cup | 35 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 633 | |||||||||||||||
01/02 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | Pas de données | |||||||||||||||||||||
00/01 | Grenoble | ![]() | Division 1 | Pas de données | |||||||||||||||||||||
99/00 | Grenoble | ![]() | Elite 1 | Pas de données | |||||||||||||||||||||
98/99 | Grenoble | ![]() | Elite 1 | Pas de données |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Elite 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |