FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Vincent Tshikaya TSHITUKA est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à Sharks au poste de 2eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 10/09/1998. Il mesure 1 m 95 pour 95 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
23/24 | Sharks | ![]() | United rugby championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||
2023 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||
22/23 | Lions | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Sharks | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 370 | |||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
Sharks | ![]() | United rugby championship | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 755 | |||||||||||||
2022 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 234 | ||||||||||||
21/22 | Lions | ![]() | United rugby championship | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 922 | ||||||||||||
2021 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 213 | ||||||||||||
20/21 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 465 | ||||||||||||
2021 | Lions | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||
20/21 | Lions | ![]() | Super Rugby SA | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
2020 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 246 | ||||||||||||
19/20 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||
2019 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 478 | ||||||||||||
18/19 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||
17/18 | Golden Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |