FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Will ADDISON est un joueur de rugby international irlandais sportivement et anglais d'origine. Il évolue à Sale au poste de ailier.Il est agé de 32 ans et est né le 20/08/1992. Il mesure 1 m 85 pour 85 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||||||||||||
Angleterre | 10 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 324 | |||||||||||||||
23/24 | Ulster | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||
United rugby championship | 10 | 15 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1095 | |||||||||||||||
22/23 | Ulster | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
21/22 | Ulster | ![]() | United rugby championship | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 211 | ||||||||||||
20/21 | Ulster | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 91 | ||||||||||||
PRO 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
19/20 | Ulster | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 256 | |||||||||||||||
18/19 | Ulster | ![]() | European Rugby Champions Cup | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 480 | ||||||||||||
PRO 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 374 | |||||||||||||||
17/18 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 160 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 792 | |||||||||||||||
16/17 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 295 | |||||||||||||||
Angleterre | 69 | 13 | 13 | 2 | 13 | - | 10 | - | - | 887 | |||||||||||||||
15/16 | Sale | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 261 | ||||||||||||
Angleterre | 20 | 19 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 1478 | |||||||||||||||
14/15 | Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||
Angleterre | 15 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | 616 | |||||||||||||||
13/14 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Angleterre | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||
12/13 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||
Angleterre | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 530 | |||||||||||||||
11/12 | Sale | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Angleterre | 5 | 15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 864 | |||||||||||||||
10/11 | Sale | ![]() | Angleterre | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
PRO 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |