| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Zuriel TOGIATAMA est un joueur de rugby international fidjien sportivement et néo-zélandais d'origine. Il évolue à Fidjian Drua au poste de talonneur.Il est agé de 26 ans et est né le 02/03/1999. Il mesure 1 m 83 pour 109 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counties Manukau | NPC | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Fidjian Drua | Super Rugby | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counties Manukau | NPC | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Fidji | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidjian Drua | Super Rugby | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Match préparation coupe du monde | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Fidjian Drua | Super Rugby | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counties Manukau | NPC | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Fidjian Drua | Super Rugby | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counties Manukau | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Counties Manukau | MITRE 10 CUP | 5 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||
| MITRE 10 CUP | 20 | 36 | 24 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1544 | ||||||||||
| Super Rugby | - | 37 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1058 | ||||||||||
| Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||
| Counties Manukau | 20 | 36 | 24 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1544 | ||||||||||
| Fidjian Drua | - | 37 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1058 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 83 | 36 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2732 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 03/08/2025 | Hawkes Bay | Counties Manukau | 54 - 14 | 2 (50 minutes) |
| NPC | 10/08/2025 | Counties Manukau | Bay of Plenty | 22 - 39 | 2 (46 minutes) |
| NPC | 17/08/2025 | Waikato | Counties Manukau | 27 - 26 | 20 (5 minutes) |
| NPC | 24/08/2025 | Otago | Counties Manukau | 33 - 19 | - |
| NPC | 30/08/2025 | Counties Manukau | Taranaki | 22 - 43 | - |
| NPC | 04/09/2025 | Counties Manukau | North Harbour | 22 - 19 | - |
| NPC | 14/09/2025 | Southland | Counties Manukau | 10 - 64 | - |
| NPC | 20/09/2025 | Counties Manukau | Auckland | 49 - 28 | - |
| NPC | 28/09/2025 | Counties Manukau | Manawatu | 48 - 24 | - |
| NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | 41 - 49 | 16 (30 minutes) |
| NPC | 12/10/2025 | Canterbury | Counties Manukau | 23 - 15 | 17 (30 minutes) |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Canterbury | 10 | 42 | 8 | 1 | 1 | 326 | 168 | 7 | 1 |
| 2 | Otago | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 338 | 248 | 7 | 2 |
| 3 | Bay of Plenty | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 320 | 178 | 6 | 2 |
| 4 | Hawkes Bay | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 321 | 226 | 6 | 1 |
| 5 | Taranaki | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 318 | 229 | 6 | 2 |
| 6 | Tasman | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 324 | 290 | 8 | 2 |
| 7 | Waikato | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 234 | 291 | 5 | 0 |
| 8 | Counties Manukau | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 335 | 318 | 6 | 1 |
| 9 | Northland | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 222 | 233 | 2 | 1 |
| 10 | Wellington | 10 | 21 | 3 | 0 | 7 | 321 | 337 | 7 | 2 |
| 11 | Manawatu | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 247 | 403 | 5 | 1 |
| 12 | Auckland | 10 | 16 | 2 | 0 | 8 | 253 | 379 | 6 | 2 |
| 13 | Southland | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 211 | 366 | 2 | 2 |
| 14 | North Harbour | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 310 | 3 | 3 |
Its rugby