| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 17 Juin 2006 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Grenoble | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Pro D2 | Valence Romans Drome Rugby | 33 - 15 | Grenoble | |
| 04/12/2025 | Pro D2 | Colomiers | 43 - 7 | Grenoble | |
| 28/11/2025 | Pro D2 | Grenoble | 33 - 25 | Biarritz | |
| 16/11/2025 | Pro D2 | Vannes | 28 - 18 | Grenoble | |
| 06/11/2025 | Pro D2 | Grenoble | 23 - 8 | Beziers | |
| Les 5 derniers matchs Nimes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Pro D2 | Nimes | 27 - 19 | Rumilly | |
| 06/12/2025 | Pro D2 | Nimes | 15 - 7 | Fleurance | |
| 23/11/2025 | Pro D2 | Mâcon | 27 - 24 | Nimes | |
| 15/11/2025 | Pro D2 | Nimes | 22 - 35 | Vienne | |
| 08/11/2025 | Pro D2 | Stade Metropolitain | 26 - 19 | Nimes | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2006 | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Grenoble | 32 - 25 | Nimes |
| 00/00/0000 | Division 1 | Grenoble | 39 - 12 | Nimes |
| 00/00/0000 | Division 1 | Nimes | 21 - 13 | Grenoble |
| 00/00/0000 | Groupe A1 | Nimes | 17 - 17 | Grenoble |
| 00/00/0000 | Groupe A1 | Grenoble | 30 - 11 | Nimes |
Its rugby