| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Dimanche 04 Janvier | 14:02 | ![]() | L’Aviron Bayonnais navigue encore en eaux troubles, Patat menacé ? |
|---|---|---|---|
| Samedi 03 Janvier | 15:38 | ![]() | De Châteaubriant à Segré : Mehmet Oskan impose sa force turque |
| Vendredi 02 Janvier | 14:45 | ![]() | Avec Geraci, Bayonne continue de s’armer pour la saison prochaine |
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Stat Transferts Palmarès
Brèves
| 21/12 | 04:00 | Japan League One D2 | Matchs du 21/12/2025 |
| 20/12 | 04:00 | Japan League One D2 | Matchs du 20/12/2025 |
| 14/12 | 04:00 | Japan League One D2 | Matchs du 14/12/2025 |
| Journée 3 |
| Samedi 27 Decembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | BD | 17-22 | |||||||||
| Samedi 10 Janvier 2026 | ||||||||||||
| Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | stat | ||||||||||
| Shimizu Blue Sharks | Osaka Red Hurricanes | stat | ||||||||||
| Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | stat | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 24 | 56 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 |
|
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 44 | 24 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 3 |
|
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 79 | -5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 |
|
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 64 | 6 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
| 5 |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 46 | 17 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 54 | -13 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 61 | -25 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||
| 8 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 | -60 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| Journée 4 |
| Samedi 17 Janvier 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | stat | ||||||||||
| Osaka Red Hurricanes | Hanazono Kintetsu Liners | stat | ||||||||||
| Dimanche 18 Janvier 2026 | ||||||||||||
| Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | stat | ||||||||||
| Samedi 24 Janvier 2026 | ||||||||||||
| Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | stat | ||||||||||
Its rugby