FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
Brèves
22/06 | 04:00 | Super Rugby | Matchs du 22/06/2024 |
---|---|---|---|
15/06 | 04:00 | Super Rugby | Matchs du 15/06/2024 |
14/06 | 04:00 | Super Rugby | Matchs du 14/06/2024 |
08/06 | 04:00 | Super Rugby | Matchs du 08/06/2024 |
07/06 | 10:51 | Super Rugby | Résultats de la journée 15 du 07/06/2024 |
Journée 15 |
Vendredi 31 Mai 2024 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | Moana Pasifika | 43-10 | ||||||||||
NSW Waratahs | Queensland Reds | BD | 26-27 | |||||||||
Samedi 01 Juin 2024 | ||||||||||||
Fidjian Drua | Melbourne Rebels | BO | 40-19 | |||||||||
Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | BO | 41-14 | |||||||||
Auckland Blues | Waikato Chiefs | 31-17 | ||||||||||
Western Force | ACT Brumbies | BD | 19-24 |
Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
1 | Wellington Hurricanes | 56 | 14 | 12 | 0 | 2 | 480 | 281 | 199 | 7 | 1 | 28 | |||||||||||
2 | Auckland Blues | 55 | 14 | 12 | 0 | 2 | 488 | 233 | 255 | 6 | 1 | 27 | |||||||||||
3 | ACT Brumbies | 52 | 14 | 12 | 0 | 2 | 410 | 311 | 99 | 4 | 0 | 24 | |||||||||||
4 | Waikato Chiefs | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 486 | 311 | 175 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||
5 | Queensland Reds | 40 | 14 | 8 | 0 | 6 | 444 | 340 | 104 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
6 | Otago Highlanders | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 305 | 402 | -97 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
7 | Fidjian Drua | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 325 | 427 | -102 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
8 | Melbourne Rebels | 26 | 14 | 5 | 0 | 9 | 341 | 488 | -147 | 4 | 2 | -2 | |||||||||||
9 | Canterbury Crusaders | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 363 | 369 | -6 | 1 | 6 | -5 | |||||||||||
10 | Western Force | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 294 | 426 | -132 | 1 | 3 | -8 | |||||||||||
11 | Moana Pasifika | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 265 | 485 | -220 | 0 | 2 | -10 | |||||||||||
12 | NSW Waratahs | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 306 | 434 | -128 | 0 | 5 | -15 | |||||||||||
Qualification phase finale , |