FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Benjamin PEHAU est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 25/06/1997. Il mesure 1 m 85 pour 97 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Rouen | ![]() | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Rouen | ![]() | Nationale | 99 | 18 | 10 | 3 | 20 | - | 12 | - | - | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Albi | ![]() | Nationale | 74 | 18 | 13 | 5 | 9 | - | 11 | - | - | 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Albi | ![]() | Nationale | 84 | 22 | 18 | 2 | 20 | - | 7 | - | - | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Nationale | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 10 | 11 | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 279 | 76 | 46 | 11 | 50 | - | 37 | - | - | 3933 | ||||||||||
Pro D2 | 15 | 29 | 13 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1104 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouen | 99 | 18 | 10 | 3 | 20 | - | 12 | - | - | 883 | ||||||||||
Albi | 158 | 40 | 31 | 7 | 29 | - | 18 | - | - | 2560 | ||||||||||
Soyaux-Angouleme | 37 | 47 | 18 | 2 | 3 | - | 9 | 2 | - | 1594 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 105 | 59 | 12 | 52 | - | 39 | 2 | - | 5037 |
Année | ||||
Championnat de France - Nationale | ||||
2022 | Angoulème | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2025 | Rouen | Suresnes | - | |
Nationale | 30/08/2025 | US Bressane | Rouen | - | |
Nationale | 06/09/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | - | |
Nationale | 13/09/2025 | Narbonne | Rouen | - | |
Nationale | 27/09/2025 | Rouen | Albi | - | |
Nationale | 04/10/2025 | Rennes | Rouen | - | |
Nationale | 11/10/2025 | Rouen | Nice | - | |
Nationale | 18/10/2025 | Périgueux | Rouen | - | |
Nationale | 01/11/2025 | Rouen | Bourgoin | - | |
Nationale | 08/11/2025 | Massy | Rouen | - | |
Nationale | 15/11/2025 | Rouen | Niort | - | |
Nationale | 22/11/2025 | Chambery | Rouen | - | |
Nationale | 06/12/2025 | Tarbes | Rouen | - | |
Nationale | 13/12/2025 | Suresnes | Rouen | - | |
Nationale | 10/01/2026 | Rouen | US Bressane | - | |
Nationale | 17/01/2026 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | - | |
Nationale | 24/01/2026 | Rouen | Narbonne | - | |
Nationale | 31/01/2026 | Albi | Rouen | - | |
Nationale | 14/02/2026 | Rouen | Rennes | - | |
Nationale | 21/02/2026 | Nice | Rouen | - | |
Nationale | 28/02/2026 | Rouen | Périgueux | - | |
Nationale | 07/03/2026 | Bourgoin | Rouen | - | |
Nationale | 21/03/2026 | Rouen | Massy | - | |
Nationale | 28/03/2026 | Niort | Rouen | - | |
Nationale | 11/04/2026 | Rouen | Chambery | - | |
Nationale | 25/04/2026 | Rouen | Tarbes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chambery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcq-en-Baroeul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Narbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | US Bressane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby