FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Rivez REIHANA est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Crusaders au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 25 ans et est né le 25/05/2000. Il mesure 1 m 89 pour 94 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Northland | ![]() | NPC | 10 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Maoris | ![]() | Tests Internationaux | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 77 | 9 | 7 | 3 | 8 | - | 19 | - | - | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland | ![]() | NPC | 74 | 9 | 9 | 2 | 6 | - | 23 | - | - | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 23 | 7 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland | ![]() | NPC | 86 | 10 | 9 | 1 | 15 | - | 18 | - | - | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland | ![]() | NPC | 72 | 11 | 11 | 1 | 11 | - | 17 | - | - | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland | ![]() | NPC | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | MITRE 10 CUP | 22 | 9 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Waikato | ![]() | MITRE 10 CUP | 4 | 9 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde U20 | 20 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITRE 10 CUP | 276 | 57 | 48 | 4 | 38 | - | 71 | - | - | 3540 | ||||||||||
Tests Internationaux | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 117 | ||||||||||
Super Rugby | 105 | 23 | 9 | 4 | 11 | - | 26 | - | - | 1031 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 20 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 216 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northland | 250 | 39 | 38 | 4 | 34 | - | 64 | - | - | 2706 | ||||||||||
Maoris | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 117 | ||||||||||
Canterbury Crusaders | 100 | 16 | 9 | 3 | 11 | - | 26 | - | - | 865 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 5 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 171 | ||||||||||
Waikato | 26 | 18 | 10 | - | 4 | - | 7 | - | - | 834 | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 20 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 216 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 87 | 61 | 8 | 49 | - | 113 | - | - | 4909 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2025 | Crusaders | Vainqueur | ||
2023 | Chiefs | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby AOTEAROA | ||||
2021 | Chiefs | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 02/08/2025 | Taranaki | Northland | 23 - 3 | 10 (80 minutes) |
NPC | 08/08/2025 | Northland | Southland | 22 - 17 | 10 (80 minutes) |
NPC | 16/08/2025 | Northland | Tasman | - | |
NPC | 23/08/2025 | Auckland | Northland | - | |
NPC | 30/08/2025 | Northland | Hawkes Bay | - | |
NPC | 05/09/2025 | Otago | Northland | - | |
NPC | 11/09/2025 | Northland | Wellington | - | |
NPC | 21/09/2025 | North Harbour | Northland | - | |
NPC | 28/09/2025 | Northland | Canterbury | - | |
NPC | 04/10/2025 | Waikato | Northland | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bay of Plenty | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 76 | 29 | 2 | 0 |
2 | Hawkes Bay | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 81 | 35 | 2 | 0 |
3 | Taranaki | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 69 | 27 | 1 | 0 |
4 | Canterbury | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 52 | 30 | 1 | 0 |
5 | Southland | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 61 | 68 | 1 | 1 |
6 | Waikato | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 70 | 2 | 0 |
7 | Manawatu | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 77 | 103 | 1 | 1 |
8 | Otago | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45 | 42 | 0 | 1 |
9 | Tasman | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 56 | 54 | 1 | 0 |
10 | Wellington | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | 1 | 0 |
11 | Northland | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40 | 0 | 0 |
12 | Auckland | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | 55 | 1 | 2 |
13 | North Harbour | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 84 | 1 | 0 |
14 | Counties Manukau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 93 | 0 | 0 |
Its rugby