| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Rob FARRAR est un joueur de rugby international anglais au poste de 2eme ligne.Il est né le 16/03/2000. Il mesure 1 m 90 pour 103 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ealing Trailfinders | Angleterre D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Ealing Trailfinders | Premiership Rugby Cup | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Trailfinders | Angleterre D2 | 35 | 15 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Ealing Trailfinders | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Trailfinders | Angleterre D2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Ealing Trailfinders | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Trailfinders | Angleterre D2 | 5 | 19 | 17 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Angleterre | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Newcastle | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Angleterre | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Newcastle | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | Angleterre D2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 40 | 45 | 41 | 8 | - | - | - | 3 | - | 3004 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 846 | ||||||||||
| Championship Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 219 | ||||||||||
| Angleterre | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 309 | ||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ealing Trailfinders | 45 | 54 | 50 | 9 | - | - | - | 3 | - | 3656 | ||||||||||
| Newcastle | 5 | 15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 818 | ||||||||||
| Angleterre | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
| Doncaster | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 73 | 63 | 10 | - | - | - | 3 | - | 4727 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 04/10/2025 | Bedford | Ealing Trailfinders | 22 - 50 | 6 (49 minutes) |
| Angleterre D2 | 11/10/2025 | Ealing Trailfinders | Chinnor | 55 - 7 | - |
| Angleterre D2 | 17/10/2025 | Richmond | Ealing Trailfinders | 12 - 43 | 19 (29 minutes) |
| Angleterre D2 | 25/10/2025 | Coventry | Ealing Trailfinders | 36 - 63 | - |
| Angleterre D2 | 01/11/2025 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 27 - 19 | 21 (15 minutes) |
| Angleterre D2 | 08/11/2025 | Ampthill | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 16/11/2025 | Ealing Trailfinders | Doncaster | - | |
| Angleterre D2 | 29/11/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 06/12/2025 | Ealing Trailfinders | Caldy | - | |
| Angleterre D2 | 12/12/2025 | Nottingham | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 20/12/2025 | Ealing Trailfinders | Cambridge | - | |
| Angleterre D2 | 26/12/2025 | Cornish Pirates | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 03/01/2026 | Ealing Trailfinders | Worcester | - | |
| Angleterre D2 | 24/01/2026 | Chinnor | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 31/01/2026 | Ealing Trailfinders | Richmond | - | |
| Angleterre D2 | 07/02/2026 | Ealing Trailfinders | Coventry | - | |
| Angleterre D2 | 14/02/2026 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 21/02/2026 | Ealing Trailfinders | Ampthill | - | |
| Angleterre D2 | 28/02/2026 | Doncaster | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 21/03/2026 | Ealing Trailfinders | London Scottish | - | |
| Angleterre D2 | 28/03/2026 | Caldy | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 04/04/2026 | Ealing Trailfinders | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 11/04/2026 | Cambridge | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 18/04/2026 | Ealing Trailfinders | Cornish Pirates | - | |
| Angleterre D2 | 02/05/2026 | Worcester | Ealing Trailfinders | - | |
| Angleterre D2 | 09/05/2026 | Ealing Trailfinders | Bedford | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 238 | 96 | 4 | 0 |
| 2 | Nottingham | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 141 | 105 | 5 | 1 |
| 3 | Caldy | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 152 | 113 | 4 | 1 |
| 4 | Worcester | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 193 | 128 | 5 | 2 |
| 5 | Bedford | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 192 | 159 | 5 | 1 |
| 6 | Cornish Pirates | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 129 | 100 | 2 | 2 |
| 7 | Doncaster | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 131 | 123 | 2 | 1 |
| 8 | Hartpury College | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 124 | 130 | 1 | 0 |
| 9 | Coventry | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 168 | 186 | 4 | 0 |
| 10 | Ampthill | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 121 | 184 | 3 | 1 |
| 11 | Chinnor | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 103 | 134 | 1 | 2 |
| 12 | Richmond | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 95 | 164 | 0 | 2 |
| 13 | London Scottish | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 157 | 1 | 0 |
| 14 | Cambridge | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 110 | 202 | 2 | 1 |
Champion ,
Its rugby