FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 22 Octobre | 12:09 | ![]() | Maximin, Cramont, Bertrand, Gourgues… La liste du XV de France avec des surprises |
---|---|---|---|
Mercredi 22 Octobre | 10:01 | ![]() | Descente aux enfers, santé mentale… Les émouvantes confidences de Maxime Mermoz à Ruck Zone |
Mercredi 22 Octobre | 09:36 | ![]() | Le Racing 92 prolonge son « platane » |
Mercredi 22 Octobre | 09:46 | ![]() | Un ancien capitaine des Fidji décède subitement |
Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
Mardi 21 Octobre | 13:46 | ![]() | JO 2028 : la liste des 17 joueurs de Top 14 et Pro D2 disponibles pour renforcer France 7 |
Mardi 21 Octobre | 10:24 | ![]() | Un monument du rugby anglais prend sa retraite |
Onisi RATAVE est un joueur de rugby international fidjien au poste de ailier.Il est né le 06/06/1992. Il mesure 1 m 79 pour 99 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 30 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Fidjian Drua | ![]() | Super Rugby | 30 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Fidji | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 40 | 22 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | 1631 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 225 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 45 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||
Super Rugby | 30 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 519 | ||||||||||
NPC | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 237 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Rugby Treviso | 85 | 35 | 35 | 17 | - | - | - | - | - | 2656 | ||||||||||
Fidjian Drua | 30 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 519 | ||||||||||
Bay of Plenty | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 237 | ||||||||||
Fidji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 49 | 43 | 26 | - | - | - | - | - | 3412 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 27/09/2025 | Connacht | Benetton Rugby Treviso | 26 - 15 | 11 (65 minutes) |
United rugby championship | 04/10/2025 | Benetton Rugby Treviso | Glasgow Warriors | 16 - 14 | - |
United rugby championship | 11/10/2025 | Benetton Rugby Treviso | Lions | 41 - 15 | - |
United rugby championship | 17/10/2025 | Edinburgh Rugby | Benetton Rugby Treviso | 43 - 0 | - |
United rugby championship | 25/10/2025 | Benetton Rugby Treviso | Stormers | - | |
United rugby championship | 28/11/2025 | Ulster | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 20/12/2025 | Benetton Rugby Treviso | Zebre | - | |
United rugby championship | 27/12/2025 | Zebre | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 03/01/2026 | Benetton Rugby Treviso | Edinburgh Rugby | - | |
United rugby championship | 24/01/2026 | Cardiff Blues | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 30/01/2026 | Benetton Rugby Treviso | Scarlets | - | |
United rugby championship | 28/02/2026 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 21/03/2026 | Benetton Rugby Treviso | Ospreys | - | |
United rugby championship | 27/03/2026 | Glasgow Warriors | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 18/04/2026 | Benetton Rugby Treviso | Munster | - | |
United rugby championship | 25/04/2026 | Benetton Rugby Treviso | Leinster | - | |
United rugby championship | 09/05/2026 | Sharks | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 16/05/2026 | Bulls | Benetton Rugby Treviso | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stormers | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 126 | 23 | 3 | 0 |
2 | Munster | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 108 | 74 | 3 | 0 |
3 | Glasgow Warriors | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 140 | 52 | 3 | 1 |
4 | Cardiff Blues | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 91 | 68 | 3 | 1 |
5 | Ulster | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 104 | 54 | 3 | 0 |
6 | Bulls | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 127 | 126 | 2 | 0 |
7 | Benetton Rugby Treviso | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 72 | 98 | 1 | 0 |
8 | Zebre | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 66 | 103 | 1 | 0 |
9 | Edinburgh Rugby | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 90 | 51 | 2 | 2 |
10 | Connacht | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 61 | 57 | 2 | 2 |
11 | Lions | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 84 | 114 | 1 | 1 |
12 | Leinster | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 76 | 110 | 2 | 0 |
13 | Ospreys | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 91 | 121 | 1 | 0 |
14 | Sharks | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 67 | 117 | 1 | 0 |
15 | Newport Gwent Dragons | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 55 | 132 | 0 | 1 |
16 | Scarlets | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 97 | 0 | 0 |
Its rugby