FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Paul ALAMOTI est un joueur de rugby australien. Il évolue à Panthers au poste de centre.Il est agé de 21 ans et est né le 22/01/2004. Il mesure 1 m 83 pour 98 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Penrith Panthers | ![]() | NRL XIII | 50 | 11 | 11 | 7 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Penrith Panthers | ![]() | NRL XIII | 66 | 16 | 16 | 8 | 2 | - | 15 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL XIII | 10 | 19 | 19 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penrith Panthers | 116 | 27 | 27 | 15 | 4 | - | 24 | 2 | - | - | ||||||||||
Canterbury Bulldogs | 10 | 19 | 19 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 46 | 46 | 17 | 4 | - | 25 | 2 | - | - |
Année | ||||
Championnat Australien de XIII - NRL XIII | ||||
2024 | Panthers | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NRL XIII | 02/03/2025 | Penrith Panthers | Cronulla Sharks | 28 - 22 | 5 (0 minutes) |
NRL XIII | 14/03/2025 | Penrith Panthers | Sydney Roosters | 32 - 38 | 4 (0 minutes) |
NRL XIII | 20/03/2025 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 30 - 24 | 4 (0 minutes) |
NRL XIII | 27/03/2025 | South Sydney Rabbitohs | Penrith Panthers | 28 - 18 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 04/04/2025 | Penrith Panthers | North Queensland Cowboys | 18 - 22 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 10/04/2025 | Redcliffe Dolphins | Penrith Panthers | 30 - 12 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 19/04/2025 | Sydney Roosters | Penrith Panthers | 12 - 40 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 26/04/2025 | Penrith Panthers | Manly Sea Eagles | 10 - 26 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 04/05/2025 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 32 - 8 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 10/05/2025 | North Queensland Cowboys | Penrith Panthers | 30 - 30 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 24/05/2025 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 6 - 25 | 2 (0 minutes) |
NRL XIII | 01/06/2025 | Penrith Panthers | Parramatta Eels | 18 - 10 | - |
NRL XIII | 08/06/2025 | Wests Tigers | Penrith Panthers | 14 - 18 | - |
NRL XIII | 21/06/2025 | New Zealand Warriors | Penrith Panthers | 18 - 28 | - |
NRL XIII | 26/06/2025 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | 8 - 6 | - |
NRL XIII | 13/07/2025 | Parramatta Eels | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 18/07/2025 | Penrith Panthers | South Sydney Rabbitohs | - | |
NRL XIII | 26/07/2025 | Penrith Panthers | Wests Tigers | - | |
NRL XIII | 02/08/2025 | Gold Coast Titans | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 08/08/2025 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 14/08/2025 | Penrith Panthers | Melbourne Storm | - | |
NRL XIII | 22/08/2025 | Penrith Panthers | Canberra Raiders | - | |
NRL XIII | 28/08/2025 | Canterbury Bulldogs | Penrith Panthers | - | |
NRL XIII | 06/09/2025 | Saint George Dragons | Penrith Panthers | - |
NRL XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Canberra Raiders | 15 | 26 | 12 | 0 | 3 | 412 | 312 |
2 | Canterbury Bulldogs | 14 | 26 | 11 | 0 | 3 | 336 | 240 |
3 | Melbourne Storm | 13 | 24 | 9 | 0 | 4 | 429 | 257 |
4 | New Zealand Warriors | 14 | 24 | 10 | 0 | 4 | 309 | 284 |
5 | Penrith Panthers | 15 | 19 | 7 | 1 | 7 | 322 | 319 |
6 | Brisbane Broncos | 14 | 18 | 7 | 0 | 7 | 372 | 322 |
7 | Cronulla Sharks | 15 | 18 | 8 | 0 | 7 | 360 | 340 |
8 | Sydney Roosters | 14 | 18 | 7 | 0 | 7 | 344 | 328 |
9 | Redcliffe Dolphins | 15 | 16 | 7 | 0 | 8 | 428 | 288 |
10 | North Queensland Cowboys | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 286 | 426 |
11 | Manly Sea Eagles | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 322 | 300 |
12 | Saint George Dragons | 13 | 14 | 5 | 0 | 8 | 272 | 331 |
13 | Newcastle Knights | 15 | 14 | 6 | 0 | 9 | 219 | 282 |
14 | Wests Tigers | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 280 | 346 |
15 | Parramatta Eels | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 267 | 356 |
16 | South Sydney Rabbitohs | 15 | 14 | 6 | 0 | 9 | 265 | 354 |
17 | Gold Coast Titans | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 288 | 426 |
Qualification phase finale ,
Its rugby