| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Cassius CLEAVES est un joueur de rugby international anglais au poste de ailier.Il est né le 15/03/2003. Il mesure 1 m 78 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Harlequins | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Angleterre | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Premiership Rugby Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Harlequins | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Angleterre | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | London Scottish | Angleterre D2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Angleterre | Coupe du monde U20 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Premiership Rugby Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Angleterre D2 | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Harlequins | Premiership Rugby Cup | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 12/09/2025 | Newcastle | Harlequins | 26 - 14 | |
| Premiership Rugby Cup | 19/09/2025 | Harlequins | Leicester | 17 - 25 | |
| Angleterre | 26/09/2025 | Harlequins | Bath | 31 - 47 | - |
| Angleterre | 04/10/2025 | Leicester | Harlequins | 29 - 19 | |
| Angleterre | 12/10/2025 | Harlequins | Saracens | 20 - 14 | - |
| Angleterre | 19/10/2025 | Exeter | Harlequins | 38 - 0 | - |
| Angleterre | 25/10/2025 | Harlequins | Newcastle | 52 - 14 | |
| Premiership Rugby Cup | 01/11/2025 | Northampton | Harlequins | 26 - 17 | |
| Premiership Rugby Cup | 16/11/2025 | Harlequins | Saracens | 21 - 46 | - |
| Angleterre | 29/11/2025 | Gloucester | Harlequins | 26 - 15 | - |
| European Rugby Champions Cup | 06/12/2025 | Leinster | Harlequins | 45 - 28 | |
| European Rugby Champions Cup | 14/12/2025 | Harlequins | Bayonne | 68 - 14 | |
| Angleterre | 20/12/2025 | Harlequins | Bristol | 14 - 40 | |
| Angleterre | 26/12/2025 | Sale | Harlequins | 43 - 17 | - |
| Angleterre | 03/01/2026 | Northampton | Harlequins | 66 - 21 | |
| European Rugby Champions Cup | 11/01/2026 | Harlequins | Stormers | - | |
| European Rugby Champions Cup | 18/01/2026 | La Rochelle | Harlequins | - | |
| Angleterre | 24/01/2026 | Harlequins | Leicester | - | |
| Premiership Rugby Cup | 07/02/2026 | Saracens | Harlequins | - | |
| Premiership Rugby Cup | 14/02/2026 | Harlequins | Northampton | - | |
| Premiership Rugby Cup | 21/02/2026 | Leicester | Harlequins | - | |
| Premiership Rugby Cup | 28/02/2026 | Harlequins | Newcastle | - | |
| Angleterre | 21/03/2026 | Harlequins | Gloucester | - | |
| Angleterre | 28/03/2026 | Bristol | Harlequins | - | |
| Angleterre | 18/04/2026 | Bath | Harlequins | - | |
| Angleterre | 25/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Angleterre | 09/05/2026 | Newcastle | Harlequins | - | |
| Angleterre | 16/05/2026 | Harlequins | Exeter | - | |
| Angleterre | 30/05/2026 | Saracens | Harlequins | - | |
| Angleterre | 06/06/2026 | Harlequins | Northampton | - |
| Angleterre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 9 | 38 | 7 | 1 | 1 | 347 | 253 | 8 | 0 |
| 2 | Bath | 9 | 36 | 7 | 0 | 2 | 313 | 211 | 7 | 1 |
| 3 | Exeter | 9 | 34 | 6 | 1 | 2 | 269 | 171 | 6 | 2 |
| 4 | Bristol | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 282 | 232 | 5 | 0 |
| 5 | Leicester | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 267 | 231 | 6 | 1 |
| 6 | Saracens | 9 | 27 | 4 | 0 | 5 | 310 | 234 | 8 | 3 |
| 7 | Sale | 9 | 19 | 3 | 0 | 6 | 256 | 254 | 4 | 3 |
| 8 | Harlequins | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 189 | 317 | 2 | 0 |
| 9 | Gloucester | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 188 | 305 | 3 | 2 |
| 10 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 153 | 366 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Champions Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Leinster | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 93 | 67 | 1 | 0 |
| 2 | Stormers | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 68 | 38 | 1 | 0 |
| 3 | Harlequins | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 96 | 59 | 2 | 0 |
| 4 | La Rochelle | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 84 | 87 | 1 | 1 |
| 5 | Leicester | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 62 | 0 | 0 |
| 6 | Bayonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 94 | 0 | 0 |
| Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Leicester | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 89 | 54 | 2 | 0 |
| 2 | Saracens | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 130 | 90 | 3 | 0 |
| 3 | Newcastle | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 65 | 81 | 2 | 1 |
| 4 | Northampton | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 111 | 116 | 2 | 0 |
| 5 | Harlequins | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 123 | 0 | 0 |
Its rugby