| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Cameron HUFKE est un joueur de rugby sud-africain au poste de arrière.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Griquas | Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Griquas | Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Boland Cavaliers | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Boland Cavaliers | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 25/07/2025 | Pumas | Griquas | 49 - 28 | |
| Currie Cup | 03/08/2025 | Griquas | Boland Cavaliers | 48 - 39 | - |
| Currie Cup | 08/08/2025 | Griquas | Western Province | 47 - 17 | |
| Currie Cup | 15/08/2025 | Griquas | Natal Sharks | 26 - 17 | |
| Currie Cup | 24/08/2025 | Blue Bulls | Griquas | 21 - 42 | |
| Currie Cup | 29/08/2025 | Free State Cheetahs | Griquas | 10 - 40 | |
| Currie Cup | 06/09/2025 | Golden Lions | Griquas | 37 - 7 | |
| Currie Cup | 13/09/2025 | Griquas | Free State Cheetahs | 25 - 5 | |
| Currie Cup | 20/09/2025 | Golden Lions | Griquas | 25 - 27 |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Golden Lions | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 244 | 147 | 6 | 0 |
| 2 | Griquas | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 238 | 190 | 5 | 0 |
| 3 | Free State Cheetahs | 7 | 23 | 4 | 0 | 3 | 203 | 197 | 5 | 2 |
| 4 | Boland Cavaliers | 7 | 23 | 4 | 0 | 3 | 215 | 212 | 6 | 1 |
| 5 | Pumas | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 228 | 174 | 6 | 3 |
| 6 | Blue Bulls | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 200 | 209 | 3 | 0 |
| 7 | Natal Sharks | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 108 | 208 | 1 | 1 |
| 8 | Western Province | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 157 | 256 | 1 | 1 |
Its rugby