| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Tom CUSSON est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 12/02/2002. Il mesure 1 m 82 pour 91 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Massy | Nationale | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Massy | Espoirs Accession | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massy | Nationale | 15 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Massy | Nationale | - | 15 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Massy | Pro D2 | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Massy | Espoirs Accession | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 15 | 33 | 22 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1883 | ||||||||||
| Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pro D2 | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 423 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | 26 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 22/08/2025 | Massy | Narbonne | 17 - 23 | - |
| Nationale | 29/08/2025 | Albi | Massy | 19 - 16 | - |
| Nationale | 05/09/2025 | Massy | Rennes | 41 - 21 | - |
| Nationale | 13/09/2025 | Nice | Massy | 35 - 18 | - |
| Nationale | 26/09/2025 | Massy | Périgueux | 31 - 26 | 13 (65 minutes) |
| Nationale | 04/10/2025 | Bourgoin | Massy | 13 - 19 | 13 (68 minutes) |
| Nationale | 11/10/2025 | Tarbes | Massy | 6 - 31 | 19 (40 minutes) |
| Nationale | 17/10/2025 | Massy | Niort | 29 - 16 | 13 (64 minutes) |
| Nationale | 31/10/2025 | Chambery | Massy | 34 - 16 | 13 (80 minutes) |
| Nationale | 07/11/2025 | Massy | Rouen | - | |
| Nationale | 15/11/2025 | Suresnes | Massy | - | |
| Nationale | 21/11/2025 | Massy | US Bressane | - | |
| Nationale | 06/12/2025 | Marcq-en-Baroeul | Massy | - | |
| Nationale | 13/12/2025 | Narbonne | Massy | - | |
| Nationale | 09/01/2026 | Massy | Albi | - | |
| Nationale | 17/01/2026 | Rennes | Massy | - | |
| Nationale | 23/01/2026 | Massy | Nice | - | |
| Nationale | 31/01/2026 | Périgueux | Massy | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | Massy | Bourgoin | - | |
| Nationale | 20/02/2026 | Massy | Tarbes | - | |
| Nationale | 28/02/2026 | Niort | Massy | - | |
| Nationale | 06/03/2026 | Massy | Chambery | - | |
| Nationale | 20/03/2026 | Rouen | Massy | - | |
| Nationale | 27/03/2026 | Massy | Suresnes | - | |
| Nationale | 10/04/2026 | US Bressane | Massy | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Massy | Marcq-en-Baroeul | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Narbonne | 9 | 34 | 7 | 1 | 1 | 253 | 169 | 2 | 0 |
| 2 | Chambery | 9 | 32 | 6 | 0 | 3 | 230 | 152 | 4 | 2 |
| 3 | Nice | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 227 | 150 | 3 | 2 |
| 4 | Périgueux | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 220 | 189 | 1 | 2 |
| 5 | Albi | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 194 | 188 | 1 | 2 |
| 6 | Massy | 9 | 27 | 5 | 0 | 4 | 218 | 193 | 3 | 2 |
| 7 | Niort | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 213 | 174 | 1 | 4 |
| 8 | US Bressane | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 185 | 232 | 0 | 1 |
| 9 | Rouen | 9 | 19 | 3 | 1 | 5 | 183 | 180 | 1 | 2 |
| 10 | Suresnes | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 143 | 169 | 0 | 1 |
| 11 | Rennes | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 157 | 216 | 0 | 2 |
| 12 | Marcq-en-Baroeul | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 163 | 222 | 1 | 1 |
| 13 | Bourgoin | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 154 | 206 | 0 | 5 |
| 14 | Tarbes | 9 | 12 | 2 | 0 | 7 | 132 | 232 | 0 | 2 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby