| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Tex GRAVA est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 08/02/1991. Il mesure 1 m 81 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Tricastin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Tricastin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Tricastin | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2024 | Tricastin | Agde | 10 - 6 | |
| Federale 1 | 14/09/2024 | Chateaurenard | Tricastin | 29 - 24 | |
| Federale 1 | 22/09/2024 | Tricastin | Villefranche-sur-Saone | 24 - 13 | |
| Federale 1 | 06/10/2024 | Nuits-Saint-Georges | Tricastin | 21 - 24 | - |
| Federale 1 | 12/10/2024 | Tricastin | Annonay | 30 - 11 | |
| Federale 1 | 19/10/2024 | Berre | Tricastin | 14 - 19 | |
| Federale 1 | 03/11/2024 | Tricastin | La Seyne | 34 - 15 | |
| Federale 1 | 10/11/2024 | Montmélian | Tricastin | 32 - 21 | - |
| Federale 1 | 17/11/2024 | Tricastin | Nantua | 45 - 11 | - |
| Federale 1 | 01/12/2024 | St Jean en Royans | Tricastin | 19 - 25 | - |
| Federale 1 | 08/12/2024 | Tricastin | XV Du Coudon | 17 - 17 | - |
| Federale 1 | 15/12/2024 | Agde | Tricastin | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 12/01/2025 | Tricastin | Chateaurenard | 6 - 8 | - |
| Federale 1 | 19/01/2025 | Villefranche-sur-Saone | Tricastin | 27 - 10 | - |
| Federale 1 | 26/01/2025 | Tricastin | Nuits-Saint-Georges | 32 - 19 | - |
| Federale 1 | 09/02/2025 | Annonay | Tricastin | 9 - 12 | - |
| Federale 1 | 16/02/2025 | Tricastin | Berre | 31 - 30 | - |
| Federale 1 | 02/03/2025 | La Seyne | Tricastin | 24 - 20 | - |
| Federale 1 | 09/03/2025 | Tricastin | Montmélian | 27 - 22 | - |
| Federale 1 | 23/03/2025 | Nantua | Tricastin | 20 - 23 | - |
| Federale 1 | 30/03/2025 | Tricastin | St Jean en Royans | 18 - 7 | - |
| Federale 1 | 13/04/2025 | XV Du Coudon | Tricastin | 15 - 20 | - |
| Federale 1 | 04/05/2025 | Gaillac | Tricastin | 25 - 22 | - |
| Federale 1 | 11/05/2025 | Tricastin | Gaillac | 18 - 15 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Tricastin | 22 | 81 | 16 | 1 | 5 | 500 | 389 | 3 | 3 |
| 2 | Annonay | 22 | 79 | 14 | 0 | 8 | 604 | 351 | 9 | 5 |
| 3 | La Seyne | 22 | 78 | 14 | 1 | 7 | 566 | 399 | 8 | 3 |
| 4 | Montmélian | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 500 | 449 | 4 | 5 |
| 5 | Nuits-Saint-Georges | 23 | 69 | 12 | 0 | 11 | 576 | 457 | 6 | 6 |
| 6 | XV Du Coudon | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 450 | 452 | 3 | 4 |
| 7 | Chateaurenard | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 421 | 464 | 4 | 5 |
| 8 | Berre | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 459 | 494 | 1 | 5 |
| 9 | St Jean en Royans | 22 | 50 | 9 | 1 | 12 | 359 | 473 | 0 | 3 |
| 10 | Agde | 22 | 39 | 6 | 2 | 14 | 356 | 489 | 3 | 5 |
| 11 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 433 | 535 | 2 | 6 |
| 12 | Nantua | 22 | 31 | 4 | 0 | 18 | 346 | 626 | 1 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby