| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Tylor SEFOOR est un joueur de rugby international sud-africain au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 29/04/2004. Il mesure 1 m 74 pour 75 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Afrique du Sud | Coupe du monde U20 | 19 | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | 161 | ||||||||||||||||||||||
| Free State Cheetahs | Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | U20 Rugby Championship | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde U20 | 19 | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | 161 | ||||||||||
| Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| U20 Rugby Championship | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 73 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 27 | 6 | 3 | - | 3 | - | 9 | - | - | 234 | ||||||||||
| Free State Cheetahs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 3 | - | 3 | - | 9 | - | - | 234 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 10/03/2023 | Griquas | Free State Cheetahs | 19 - 42 | - |
| Currie Cup | 19/03/2023 | Griffons | Free State Cheetahs | 12 - 52 | - |
| Currie Cup | 24/03/2023 | Free State Cheetahs | Blue Bulls | 32 - 7 | - |
| Currie Cup | 31/03/2023 | Free State Cheetahs | Pumas | 21 - 61 | - |
| Currie Cup | 09/04/2023 | Golden Lions | Free State Cheetahs | 15 - 52 | - |
| Currie Cup | 15/04/2023 | Western Province | Free State Cheetahs | 17 - 26 | - |
| Currie Cup | 21/04/2023 | Free State Cheetahs | Natal Sharks | 17 - 24 | - |
| Currie Cup | 28/04/2023 | Free State Cheetahs | Griffons | 33 - 10 | - |
| Currie Cup | 06/05/2023 | Free State Cheetahs | Western Province | 26 - 21 | - |
| Currie Cup | 13/05/2023 | Free State Cheetahs | Golden Lions | 26 - 33 | - |
| Currie Cup | 19/05/2023 | Natal Sharks | Free State Cheetahs | 35 - 23 | - |
| Currie Cup | 27/05/2023 | Free State Cheetahs | Griquas | 29 - 29 | - |
| Currie Cup | 03/06/2023 | Pumas | Free State Cheetahs | 14 - 29 | - |
| Currie Cup | 10/06/2023 | Blue Bulls | Free State Cheetahs | 27 - 31 | - |
| Currie Cup | 17/06/2023 | Free State Cheetahs | Blue Bulls | 32 - 10 | - |
| Currie Cup | 24/06/2023 | Free State Cheetahs | Pumas | 25 - 17 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Free State Cheetahs | 14 | 51 | 9 | 1 | 4 | 439 | 324 | 11 | 2 |
| 2 | Natal Sharks | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 370 | 310 | 7 | 1 |
| 3 | Pumas | 14 | 40 | 8 | 0 | 6 | 436 | 292 | 5 | 3 |
| 4 | Blue Bulls | 14 | 38 | 7 | 0 | 7 | 399 | 415 | 8 | 2 |
| 5 | Western Province | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 377 | 335 | 7 | 2 |
| 6 | Golden Lions | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 386 | 390 | 8 | 4 |
| 7 | Griquas | 14 | 35 | 7 | 1 | 6 | 364 | 399 | 5 | 0 |
| 8 | Griffons | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 288 | 594 | 5 | 1 |
Its rugby