| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Louis DESCOUX est un joueur de rugby international francais au poste de 2eme ligne.Il est né le 11/02/2002. Il mesure 1 m 95 pour 108 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Narbonne | Nationale | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Colomiers | Pro D2 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Colomiers | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomiers | Pro D2 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Colomiers | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomiers | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Colomiers | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 22/08/2025 | Massy | Narbonne | 17 - 23 | |
| Nationale | 30/08/2025 | Narbonne | Niort | 20 - 16 | |
| Nationale | 05/09/2025 | Chambery | Narbonne | 31 - 17 | |
| Nationale | 13/09/2025 | Narbonne | Rouen | 30 - 16 | - |
| Nationale | 27/09/2025 | Suresnes | Narbonne | 16 - 16 | |
| Nationale | 04/10/2025 | Narbonne | US Bressane | 43 - 6 | |
| Nationale | 10/10/2025 | Marcq-en-Baroeul | Narbonne | 27 - 36 | |
| Nationale | 18/10/2025 | Narbonne | Tarbes | 41 - 17 | |
| Nationale | 01/11/2025 | Narbonne | Albi | 27 - 23 | |
| Nationale | 08/11/2025 | Rennes | Narbonne | - | |
| Nationale | 15/11/2025 | Narbonne | Nice | - | |
| Nationale | 22/11/2025 | Périgueux | Narbonne | - | |
| Nationale | 06/12/2025 | Narbonne | Bourgoin | - | |
| Nationale | 13/12/2025 | Narbonne | Massy | - | |
| Nationale | 10/01/2026 | Niort | Narbonne | - | |
| Nationale | 17/01/2026 | Narbonne | Chambery | - | |
| Nationale | 23/01/2026 | Rouen | Narbonne | - | |
| Nationale | 31/01/2026 | Narbonne | Suresnes | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | US Bressane | Narbonne | - | |
| Nationale | 21/02/2026 | Narbonne | Marcq-en-Baroeul | - | |
| Nationale | 27/02/2026 | Tarbes | Narbonne | - | |
| Nationale | 06/03/2026 | Albi | Narbonne | - | |
| Nationale | 21/03/2026 | Narbonne | Rennes | - | |
| Nationale | 28/03/2026 | Nice | Narbonne | - | |
| Nationale | 11/04/2026 | Narbonne | Périgueux | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Bourgoin | Narbonne | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Narbonne | 9 | 34 | 7 | 1 | 1 | 253 | 169 | 2 | 0 |
| 2 | Chambery | 9 | 32 | 6 | 0 | 3 | 230 | 152 | 4 | 2 |
| 3 | Nice | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 227 | 150 | 3 | 2 |
| 4 | Périgueux | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 220 | 189 | 1 | 2 |
| 5 | Albi | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 194 | 188 | 1 | 2 |
| 6 | Massy | 9 | 27 | 5 | 0 | 4 | 218 | 193 | 3 | 2 |
| 7 | Niort | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 213 | 174 | 1 | 4 |
| 8 | US Bressane | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 185 | 232 | 0 | 1 |
| 9 | Rouen | 9 | 19 | 3 | 1 | 5 | 183 | 180 | 1 | 2 |
| 10 | Suresnes | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 143 | 169 | 0 | 1 |
| 11 | Rennes | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 157 | 216 | 0 | 2 |
| 12 | Marcq-en-Baroeul | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 163 | 222 | 1 | 1 |
| 13 | Bourgoin | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 154 | 206 | 0 | 5 |
| 14 | Tarbes | 9 | 12 | 2 | 0 | 7 | 132 | 232 | 0 | 2 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby