FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lundi 20 Octobre | 17:13 | ![]() | Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne |
---|---|---|---|
Lundi 20 Octobre | 10:04 | ![]() | Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée |
Lundi 20 Octobre | 08:59 | ![]() | Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes |
Lundi 20 Octobre | 08:44 | ![]() | Fabien Galthié, de sélectionneur du XV de France à juré au championnat du monde de… la mique quercynoise |
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Semi LAGIVALA est un joueur de rugby fidjien au poste de ailier.Il est né le 04/06/2003. Il mesure 1 m 82 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | La Rochelle | ![]() | Top 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 15 | 17 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 344 | ||||||||||
Pro D2 | 40 | 28 | 24 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1764 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 344 | ||||||||||
Mont de Marsan | 40 | 28 | 24 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1764 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 27 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 2108 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | Union Bordeaux Bègles | La Rochelle | 23 - 18 | 17 (32 minutes) |
Top 14 | 13/09/2025 | La Rochelle | Clermont | 34 - 16 | 21 (27 minutes) |
Top 14 | 21/09/2025 | Toulon | La Rochelle | 0 - 0 | 13 (80 minutes) |
Top 14 | 27/09/2025 | La Rochelle | USAP | 31 - 8 | 13 (54 minutes) |
Top 14 | 04/10/2025 | Montpellier | La Rochelle | 37 - 13 | 22 (30 minutes) |
Top 14 | 11/10/2025 | Stade Français | La Rochelle | 26 - 24 | 13 (80 minutes) |
Top 14 | 18/10/2025 | La Rochelle | Montauban | 54 - 19 | 17 (41 minutes) |
Top 14 | 25/10/2025 | LOU | La Rochelle | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | La Rochelle | Racing 92 | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | La Rochelle | Castres | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Pau | La Rochelle | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | La Rochelle | Bayonne | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Stade Toulousain | La Rochelle | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | La Rochelle | Toulon | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Clermont | La Rochelle | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | La Rochelle | LOU | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | La Rochelle | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Castres | La Rochelle | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | La Rochelle | Pau | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Bayonne | La Rochelle | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | La Rochelle | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | USAP | La Rochelle | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Racing 92 | La Rochelle | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | La Rochelle | Stade Toulousain | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Montauban | La Rochelle | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | La Rochelle | Stade Français | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Pau | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 212 | 173 | 3 | 0 |
2 | Bayonne | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 212 | 212 | 1 | 0 |
3 | Stade Toulousain | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 246 | 176 | 3 | 1 |
4 | Stade Français | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 200 | 171 | 2 | 2 |
5 | Toulon | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 163 | 129 | 2 | 1 |
6 | Castres | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 168 | 177 | 1 | 2 |
7 | Montpellier | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 203 | 147 | 3 | 1 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 205 | 202 | 2 | 0 |
9 | LOU | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 191 | 188 | 2 | 0 |
10 | Racing 92 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 191 | 200 | 0 | 1 |
11 | La Rochelle | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 174 | 129 | 2 | 2 |
12 | Clermont | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 249 | 223 | 2 | 0 |
13 | Montauban | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 166 | 335 | 0 | 1 |
14 | USAP | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 215 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby