| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 05 Janvier | 08:58 | ![]() | Top 14 (J14) – Réchauffement climatique et inflation d’essais |
|---|---|---|---|
| Dimanche 04 Janvier | 14:02 | ![]() | L’Aviron Bayonnais navigue encore en eaux troubles, Patat menacé ? |
| Samedi 03 Janvier | 15:38 | ![]() | De Châteaubriant à Segré : Mehmet Oskan impose sa force turque |
| Vendredi 02 Janvier | 14:45 | ![]() | Avec Geraci, Bayonne continue de s’armer pour la saison prochaine |
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
Date : 17 Mai 2014 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Libourne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2016 | Federale 1 | Saint Nazaire | 39 - 12 | Libourne | |
| 03/04/2016 | Federale 1 | Libourne | 25 - 0 | Lille | |
| 26/03/2016 | Federale 1 | Tulle | 20 - 23 | Libourne | |
| 19/03/2016 | Federale 1 | Libourne | 19 - 46 | Vannes | |
| 28/02/2016 | Federale 1 | Bergerac | 13 - 9 | Libourne | |
| Les 5 derniers matchs Agde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Federale 1 | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 23 | Agde | |
| 07/12/2025 | Federale 1 | Gruissan | 21 - 26 | Agde | |
| 30/11/2025 | Federale 1 | Agde | 19 - 19 | Berre | |
| 16/11/2025 | Federale 1 | Nuits-Saint-Georges | 30 - 17 | Agde | |
| 09/11/2025 | Federale 1 | Agde | 33 - 9 | Annecy | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2014 | Federale 2 | Agde | 17 - 3 | Libourne |
| 17/05/2014 | Federale 2 | Libourne | 20 - 9 | Agde |
| Agde | ||||
| Agde | ||||
| Agde | ||||
Its rugby