| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
Date : 22 Avril 2017 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Vichy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Federale 3 | Le Puy en Velay | 15 - 19 | Vichy | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Clermont UC Aubiere | 31 - 39 | Vichy | |
| 15/11/2025 | Federale 3 | Vichy | 22 - 6 | Montluçon | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Pays de Thiers | 0 - 41 | Vichy | |
| 01/11/2025 | Federale 3 | Vichy | 22 - 9 | Guéret | |
| Les 5 derniers matchs Annonay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Federale 3 | Annonay | 43 - 0 | XV Du Coudon | |
| 07/12/2025 | Federale 3 | Montmélian | 29 - 6 | Annonay | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Annonay | 19 - 13 | Bédarrides Chateauneuf | |
| 15/11/2025 | Federale 3 | Gruissan | 24 - 27 | Annonay | |
| 08/11/2025 | Federale 3 | Annonay | 56 - 8 | Berre | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2017 | Federale 3 | Annonay | 32 - 13 | Vichy |
| 22/04/2017 | Federale 3 | Vichy | 22 - 16 | Annonay |
| 15/03/2008 | Federale 2 | Vichy | 26 - 16 | Annonay |
| 24/11/2007 | Federale 2 | Annonay | 9 - 23 | Vichy |
| Vichy | ||||
Its rugby