| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
Date : 21 Avril 2017 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Mérignac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Federale 2 | Stade Bordelais | 28 - 22 | Mérignac | |
| 06/12/2025 | Federale 2 | Mérignac | 26 - 19 | La Roche-sur-Yon | |
| 22/11/2025 | Federale 2 | Bazas | 15 - 15 | Mérignac | |
| 15/11/2025 | Federale 2 | Mérignac | 36 - 3 | Les Sables d'Olonne | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Castillon-la-bataille | 30 - 28 | Mérignac | |
| Les 5 derniers matchs Saint Paul les Dax | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 2 | Capbreton Hosseguor | 23 - 26 | Saint Paul les Dax | |
| 30/11/2025 | Federale 2 | Hagetmau | 24 - 18 | Saint Paul les Dax | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | Saint Paul les Dax | 31 - 30 | Saint Sever | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Saint Paul les Dax | 29 - 30 | Saint Palais | |
| 02/11/2025 | Federale 2 | Hendaye | 27 - 16 | Saint Paul les Dax | |
Its rugby