| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
Date : 4 Mai 2019 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Metz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 3 | Colmar | 19 - 24 | Metz | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Dole | 59 - 10 | Metz | |
| 16/11/2025 | Federale 3 | Metz | 34 - 33 | Genlis | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Beaune | 39 - 11 | Metz | |
| 02/11/2025 | Federale 3 | Metz | 44 - 32 | Nancy | |
| Les 5 derniers matchs Rives-Renage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 3 | Ampuis | 27 - 17 | Rives-Renage | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Tournon Tain | 38 - 12 | Rives-Renage | |
| 16/11/2025 | Federale 3 | Rives-Renage | 15 - 10 | Saint Marcel Isle d Abeau | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Seyssins | 23 - 20 | Rives-Renage | |
| 02/11/2025 | Federale 3 | Rives-Renage | 29 - 23 | Bassin de Crussol | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2019 | Federale 3 | Metz | 19 - 8 | Rives-Renage |
| 27/04/2019 | Federale 3 | Rives-Renage | 21 - 10 | Metz |
| Metz | ||||
| Metz | ||||
| Metz | ||||
Its rugby