| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
Date : 25 Mai 2013 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Millau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Federale 2 | Monaco | 27 - 13 | Millau | |
| 07/12/2025 | Federale 2 | Millau | 23 - 20 | Le Pontet - Avignon | |
| 22/11/2025 | Federale 2 | Grasse | 17 - 7 | Millau | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | Millau | 51 - 27 | Aubagne | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Palavas | 47 - 18 | Millau | |
| Les 5 derniers matchs Argelès-Gazost | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 2 | Entente Sportive Baronnies | 19 - 24 | Argeles Gazost | |
| 30/11/2025 | Federale 2 | Vallée du Girou | 15 - 24 | Argeles Gazost | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | Argeles Gazost | 36 - 18 | Magnoac FC | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Mauvezin | 21 - 41 | Argeles Gazost | |
| 02/11/2025 | Federale 2 | Argeles Gazost | 27 - 20 | Cazeres Le Fousseret | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2013 | Federale 3 | Millau | 22 - 19 | Argelès-Gazost |
| Argelès-Gazost | ||||
| Argelès-Gazost | ||||
| Argelès-Gazost | ||||
| Argelès-Gazost | ||||
Its rugby