Menu
Mercredi 31 Decembre17:15Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan
Mercredi 31 Decembre17:25Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff
Mercredi 31 Decembre17:02Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier

Japon Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Australie Harrison HOCKINGS 2eme ligne 27 29-07-1998 109 kg 2 m 04
2 Fidji Waisake RARATUBUA 2eme ligne 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
3 Japon Masahiko SAGARA 3eme ligne 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
4 Japon Kenta KOBAYASHI Pilier 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
5 Japon Kenta MATSUOKA Talonneur 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
6 Japon Seta NAIVALUWAGA 2eme ligne 24 09-01-2001 95 kg 1 m 87
7 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
8 Japon Towa TANIGUCHI Talonneur 24 22-02-2001 102 kg 1 m 74
9 Japon Ryosuke KAWASE Arrière 26 21-07-1999 87 kg 1 m 83
10 Japon Issa YAMAKAWA 3eme ligne 25 05-07-2000 97 kg 1 m 89
11 Japon Yota KAMIMORI Pilier 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
12 Japon Yusaku KIHARA Pilier 25 11-12-2000 100 kg 1 m 75
13 Japon Mikiya TAKAMOTO 1/2 Ouverture 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
14 Japon Ren SHINWADA 1/2 Melee 25 15-05-2000 76 kg 1 m 71
15 Japon Junta HAMANO Centre 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
16 Japon Soshi OHGA Pilier 24 14-01-2001 105 kg 1 m 79
17 Japon Koshi EMOTO Ailier 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
18 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
19 Japon Lee SEUNGSIN 1/2 Ouverture 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
20 Japon Takeshi SASAKI 3eme ligne 28 17-04-1997 86 kg 1 m 79
21 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
22 Japon Taihei KUSAKA Centre 26 08-11-1999 88 kg 1 m 81
23 Japon Halatoa VAILEA Arrière 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
24 Japon Ryusei KOIKE 2eme ligne 26 18-11-1999 107 kg 1 m 87
25 Japon Rintaro MARUYAMA 1/2 Ouverture 26 17-12-1999 81 kg 1 m 73
26 Japon Haruto KIDA Ailier 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
27 Japon Shu YAMAMOTO 2eme ligne 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
28 Japon Yuichiro WADA Centre 26 30-08-1999 83 kg 1 m 77
29 Japon Futo YAMAGUCHI Ailier 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
30 Japon Hayate ERA Talonneur 24 18-09-2001 106 kg 1 m 70
31 Japon Syuhei TAKEUCHI Pilier 28 09-12-1997 115 kg 1 m 83
32 Japon Jack CORNELSEN 2eme ligne 31 13-10-1994 94 kg 1 m 94
33 Japon Warner DEARNS 2eme ligne 23 11-04-2002 122 kg 2 m 02
34 Japon Ben GUNTER 3eme ligne 28 24-10-1997 115 kg 1 m 92
35 Japon Kanji SHIMOKAWA 3eme ligne 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
36 Japon Michael LEITCH 3eme ligne 37 07-10-1988 99 kg 1 m 78
37 Japon Shogo NAKANO Centre 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
38 Japon Dylan RILEY Centre 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
39 Japon Tomoki OSADA Centre 26 25-11-1999 82 kg 1 m 80
40 Japon Kippei ISHIDA Ailier 25 18-04-2000 73 kg 1 m 67
41 Japon Yoshitaka YAZAKI Arrière 21 12-05-2004 84 kg 1 m 80
42 Japon Ryosuke IWAIHARA Pilier 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
43 Japon Kenji SATO Talonneur 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
44 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
45 Japon Tiennan COSTLEY 3eme ligne 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
46 Japon Tylerwarne PAUL 2eme ligne 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
47 Japon Kenta FUKUDA 1/2 Melee 29 19-12-1996 80 kg 1 m 73
48 Japon Charlie LAWRENCE Ailier 27 27-05-1998 88 kg 1 m 72
49 Japon Sam GREENE 1/2 Ouverture 31 16-08-1994 88 kg 1 m 78
50 Japon Shodai HIRAO Talonneur 23 11-10-2002 105 kg 1 m 74
51 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
52 Japon Seunghyok LEE Talonneur 26 27-01-1999 105 kg 1 m 79
53 Japon Naoto SAITO 1/2 Melee 28 26-08-1997 75 kg 1 m 65
54 Japon Epineri ULUIVITI 2eme ligne 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
55 Japon Shinya KOMURA Ailier 23 28-05-2002 92 kg 1 m 80
56 Japon Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
57 Japon Sho FURUHATA Pilier 29 10-12-1996 118 kg 1 m 85
58 Japon Kazuma UEDA Ailier 23 04-12-2002 87 kg 1 m 77
59 Japon Yuki IKEDA Centre 30 21-05-1995 86 kg 1 m 84
60 Japon Sena KIMURA Pilier 26 24-06-1999 105 kg 1 m 75
61 Japon Amato FAKATAVA 3eme ligne 31 07-12-1994 114 kg 1 m 95
62 Japon Malo TUITAMA Centre 29 23-03-1996 88 kg 1 m 82
63 Japon Akito OKUI 3eme ligne 24 17-09-2001 108 kg 1 m 77
64 Japon Ichigo NAKAKUSU 1/2 Ouverture 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere