Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Fidji Anciennes saisons

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Competitions Class. Pts J G N P P. C.
22/23 World Rugby 7 7 3 2 0 1 59 40
World Rugby 7 7 3 2 0 1 76 34
World Rugby 7 4 3 0 1 2 47 69
World Rugby 7 9 3 3 0 0 69 29
World Rugby 7 7 3 2 0 1 99 59
World Rugby 7 9 3 3 0 0 125 19
Pacific Nations Cup 6 3 1 0 2 74 55
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 17
Commonwealth 7s 9 3 3 0 0 109 36
World Rugby 7 7 3 2 0 1 71 44
World Rugby 7 9 3 3 0 0 118 33
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 33
World Rugby 7 7 3 2 0 1 76 36
21/22 World Rugby 7 9 3 3 0 0 98 31
Tests Internationaux 0 3 1 1 1 81 66
World Rugby 7 9 3 3 0 0 93 55
World Rugby 7 9 3 3 0 0 70 43
World Rugby 7 9 3 3 0 0 86 26
World Rugby 7 5 3 1 0 2 76 62
World Rugby 7 3 3 0 0 3 0 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 38
World Rugby 7 7 3 2 0 1 100 40
20/21 Tests Internationaux 0 2 0 0 2 36 117
19/20 World Rugby 7 7 3 2 0 1 69 55
World Rugby 7 6 3 2 0 1 96 47
World Rugby 7 7 3 2 0 1 48 50
Tests Internationaux 0 3 2 0 1 73 55
World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 116 49
Coupe du monde 7 4 1 0 3 110 108
World Rugby 7 7 3 2 0 1 73 64
18/19 World Rugby 7 5 3 1 0 2 69 48
World Rugby 7 9 3 3 0 0 113 50
World Rugby 7 9 3 3 0 0 81 44
World Rugby 7 9 3 3 0 0 65 24
World Rugby 7 7 3 2 0 1 84 52
Tests Internationaux 0 3 2 0 1 106 75
Pacific Nations Cup 9 3 2 0 1 69 50
World Rugby Pacific Challenge 15 3 3 0 0 170 54
World Rugby 7 7 3 2 0 1 86 55
World Rugby 7 9 3 3 0 0 103 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 132 45
World Rugby 7 9 3 3 0 0 77 22
World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 26
17/18 Commonwealth 7s 9 3 3 0 0 138 22
World Rugby 7 9 3 3 0 0 107 33
World Rugby 7 9 3 3 0 0 74 22
World Rugby 7 6 3 2 0 1 80 51
World Rugby Pacific Challenge 15 3 3 0 0 118 31
Coupe des nations 1 3 0 0 3 52 133
World Rugby 7 9 3 3 0 0 94 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 27
Tests Internationaux 26 12 7 0 5 351 196
World Rugby 7 9 3 3 0 0 107 24
Pacific Nations Cup 10 2 2 0 0 61 37
World Rugby 7 9 3 3 0 0 97 33
World Rugby 7 9 3 3 0 0 117 33
World Rugby 7 6 3 2 0 1 80 43
World Rugby 7 6 3 2 0 1 85 22
16/17 World Rugby 7 10 4 3 0 1 120 47
World Rugby 7 9 4 3 0 1 89 88
Tests Internationaux 1 6 3 0 3 128 180
World Rugby 7 11 5 3 0 2 165 91
World Rugby 7 6 4 2 0 2 104 76
JO Rugby 7 13 5 4 0 1 121 84
World Rugby 7 10 6 3 0 3 159 115
World Rugby 7 10 5 4 0 1 134 57
World Rugby 7 9 5 4 0 1 105 95
World Rugby 7 10 4 3 0 1 103 57
Pacific Nations Cup 13 4 3 0 1 90 62
World Rugby 7 8 4 2 0 2 91 76
World Rugby Pacific Challenge 18 4 4 0 0 144 85
World Rugby 7 12 5 3 1 1 104 59
Americas Pacific Challenge 12 4 2 0 2 127 92
15/16 World Rugby 7 6 3 2 0 1 78 36
World Rugby 7 6 3 2 0 1 81 52
Tests Internationaux 0 3 1 0 2 76 59
World Rugby Pacific Challenge 15 3 3 0 0 134 38
Pacific Nations Cup 8 2 2 0 0 49 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 124 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 112 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 112 27
World Rugby 7 9 3 3 0 0 129 19
Coupe du monde 5 4 1 0 3 84 101
World Rugby 7 6 3 2 0 1 78 40
World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 113 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 19
14/15 World Rugby Pacific Challenge 11 3 2 0 1 145 42
World Rugby 7 9 3 3 0 0 121 19
Tests Internationaux 0 3 1 0 2 48 71
World Rugby 7 9 3 3 0 0 87 43
World Rugby 7 9 3 3 0 0 113 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 125 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 123 33
World Rugby 7 9 3 3 0 0 81 45
World Rugby 7 9 3 3 0 0 90 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 87 43
Pacific Nations Cup 11 3 2 1 0 87 74
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 36
13/14 World Rugby 7 3 3 1 0 2 52 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 83 26
World Rugby 7 7 3 2 1 0 74 45
Tests Internationaux 0 4 3 0 1 118 71
World Rugby 7 9 3 3 0 0 141 12
World Rugby 7 6 3 2 0 1 77 32
World Rugby 7 9 3 3 0 0 95 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 45
Pacific Nations Cup 6 2 1 0 1 58 35
World Rugby 7 9 3 3 0 0 82 24
World Rugby 7 6 3 2 0 1 93 31
12/13 World Rugby 7 6 3 2 0 1 72 52
Pacific Rugby Cup 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Nations Cup 16 4 3 0 1 109 59
World Rugby 7 3 3 1 0 2 48 42
World Rugby 7 Coupe du monde 6 3 2 0 1 106 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 61 43
Tests Internationaux 7 3 2 0 1 36 42
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 17
World Rugby 7 9 3 3 0 0 80 24
World Rugby 7 6 3 2 0 1 80 36
World Rugby 7 9 3 3 0 0 92 27
World Rugby 7 9 3 3 0 0 50 24
World Rugby 7 6 3 2 0 1 57 34
11/12 Tests Internationaux 0 1 0 0 1 25 37
World Rugby 7 9 3 3 0 0 66 41
Pacific Nations Cup 10 3 2 0 1 80 65
World Rugby 7 9 3 3 0 0 87 22
Coupe du monde 5 4 1 0 3 59 167
World Rugby 7 9 3 3 0 0 115 12
Pacific Rugby Cup 6 2 1 1 0 25 16
World Rugby 7 9 3 3 0 0 114 21
World Rugby 7 6 3 2 0 1 69 35
World Rugby 7 6 3 2 0 1 50 21
World Rugby 7 9 3 3 0 0 102 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 91 12
World Rugby 7 6 3 2 0 1 64 17
10/11 World Rugby 7 9 3 3 0 0 100 40
World Rugby 7 6 3 2 0 1 87 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 77 28
World Rugby 7 7 3 2 1 0 104 26
Pacific Nations Cup 5 3 1 0 2 70 87
World Rugby 7 6 3 2 0 1 54 35
World Rugby 7 7 3 2 1 0 87 7
World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 128 14
Tests Internationaux 0 3 0 1 2 44 74
09/10 World Rugby 7 9 3 3 0 0 52 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 165 26
World Rugby 7 6 3 2 0 1 74 24
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 7 3 2 1 0 78 54
World Rugby 7 7 3 2 1 0 90 38
World Rugby 7 6 3 2 0 1 64 50
World Rugby 7 9 3 3 0 0 112 19
Pacific Nations Cup 9 3 2 0 1 72 77
World Rugby 7 9 3 3 0 0 115 12
08/09 Coupe du monde à 7 9 3 3 0 0 90 27
World Rugby 7 6 3 2 0 1 84 20
Pacific Nations Cup 14 4 3 0 1 112 120
World Rugby 7 9 3 3 0 0 111 26
World Rugby 7 7 3 2 1 0 71 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 80 38
World Rugby 7 6 3 2 0 1 59 27
World Rugby 7 6 3 2 0 1 64 40
World Rugby 7 9 3 3 0 0 107 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 81 21
07/08 World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 21
Coupe du monde 15 4 3 0 1 114 136
World Rugby 7 9 3 3 0 0 93 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 80 15
World Rugby 7 9 3 3 0 0 111 36
World Rugby 7 9 3 3 0 0 132 21
World Rugby 7 9 3 3 0 0 110 19
Pacific Nations Cup 10 5 2 0 3 94 117
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 28
World Rugby 7 6 3 2 0 1 109 35
06/07 World Rugby 7 9 3 3 0 0 114 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 132 7
Pacific Nations Cup 9 5 1 1 3 70 115
World Rugby 7 9 3 3 0 0 131 17
World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 7
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 6 3 2 0 1 67 48
World Rugby 7 7 3 2 1 0 102 38
World Rugby 7 6 3 2 0 1 95 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 91 12
05/06 World Rugby 7 9 3 3 0 0 153 7
World Rugby 7 9 3 3 0 0 103 12
World Rugby 7 7 3 2 0 1 80 52
World Rugby 7 9 3 3 0 0 97 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 116 14
World Rugby 7 9 3 3 0 0 101 21
Pacific 5 nations 3 / 5 10 4 2 0 2 92 94
World Rugby 7 9 3 3 0 0 86 27
World Rugby 7 9 3 3 0 0 128 26
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
04/05 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Coupe du monde 9 4 2 0 2 98 114
02/03 Tests Internationaux 0 5 1 0 4 109 212
01/02 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Coupe du monde 2 / 4 7 3 2 0 1 124 68
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
97/98 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Tests Internationaux 0 3 2 0 1 106 98
95/96 Tests Internationaux 0 2 0 0 2 18 63
94/95 Tests Internationaux 0 1 0 0 1 10 22
93/94 Tests Internationaux 0 4 0 0 4 47 101
92/93 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Coupe du monde 4 / 4 3 3 0 0 3 27 63
87/88 Coupe du monde 3 / 4 5 3 1 0 2 56 101
64/65 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY