| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 304 | ||||
| Gagnés | 135 | 44.4 % | |||
| Perdus | 163 | 53.61 % | |||
| Nuls | 6 | 1.97 % | |||
| Points | |||||
| 8632 | 28.39 / matchs | ||||
| 4071 | 13.39 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 79 - 3 Auxerre - Sancerre (2022/2023 Federale 3) | |||||
| 79 - 0 Cergy-Pontoise - Auxerre (2005/2006 Federale 2) | |||||
Its rugby