Menu
Vendredi 09 Janvier10:00Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir
Vendredi 09 Janvier09:28Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes
Jeudi 08 Janvier19:48Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire
Jeudi 08 Janvier16:27En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum
Jeudi 08 Janvier14:18Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France
Jeudi 08 Janvier13:47Ntamack finalement forfait contre les Saracens
Mercredi 07 Janvier16:52Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois

Melrose Calendrier

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Brèves

Date Scores
Ecosse PR 1 J1 01/09 Melrose BO 54-22 Watsonians
Ecosse PR 1 J2 08/09 Melrose BO 51-15 Boroughmuir
Ecosse PR 1 J3 15/09 Ayr 17-34 BO Melrose
Ecosse PR 1 J4 22/09 Melrose BO 35-13 Glasgow Hawks
Ecosse PR 1 J5 29/09 Melrose BO 41-10 Currie
Ecosse PR 1 J6 06/10 Stirling County 27-40 BO Melrose
Ecosse PR 1 J7 13/10 Melrose BO 66-10 Marr
Ecosse PR 1 J8 20/10 Heriot's 29-47 BO Melrose
Ecosse PR 1 J9 27/10 Melrose BO 30-20 Hawick
Ecosse PR 1 J10 02/11 Watsonians 12-32 BO Melrose
Ecosse PR 1 J11 02/12 Boroughmuir 33-42 BO Melrose
Ecosse PR 1 J13 16/12 Glasgow Hawks 17-34 BO Melrose
Ecosse PR 1 J12 06/01 Melrose 12-20 Ayr
Ecosse PR 1 J14 13/01 Currie 24-15 Melrose
Ecosse PR 1 J16 03/02 Marr 0-43 BO Melrose
Ecosse PR 1 J17 17/02 Melrose 24-17 Heriot's
Ecosse PR 1 J15 10/03 Melrose 20-7 Stirling County
Ecosse PR 1 J18 17/03 Hawick 38-3 Melrose
Ecosse PR 1 1/2 23/03 Melrose 37-8 Watsonians
Ecosse PR 1 Finale 07/04 Ayr 16-13 BD Melrose
?>
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere