| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
Brèves
| 02/04 | 17:51 | Federale 3 | Résultat du match : Sainte Livrade sur Lot - Villeneuve sur Lot |
| 02/04 | 04:00 | Federale 3 B | Match du 02/04/2023 |
| 02/04 | 04:00 | Federale 3 | Match du 02/04/2023 |
| 26/03 | 18:38 | Federale 3 | Résultat du match : Sainte Livrade sur Lot - Stade Foyen |
| 26/03 | 04:00 | Federale 3 | Match du 26/03/2023 |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Its rugby