| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Ilia SPANDERASHVILI est un joueur de rugby international géorgien au poste de 3eme ligne.Il est né le 10/09/1997. Il mesure 1 m 89 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Valence Romans Drome Rugby | Pro D2 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Georgie | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valence Romans Drome Rugby | Pro D2 | 10 | 16 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Georgie | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Lion | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokomotiv Penza | Russie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Lokomotiv Penza | Russie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Lokomotiv Penza | Russie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokomotiv Penza | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Georgie | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Georgie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscou | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie | HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Georgie | Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Georgie | Coupe du monde U20 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 15 | 22 | 18 | 3 | - | - | - | 4 | - | 1234 | ||||||||||
| Rugby Europe Championship | 20 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 483 | ||||||||||
| Tests Internationaux | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||
| Europe Super Cup | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 727 | ||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 213 | ||||||||||
| Russie | 45 | 24 | 20 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1635 | ||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | 5 | 21 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| HK Qualifiers | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Coupe du monde U20 | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 531 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valence Romans Drome Rugby | 15 | 22 | 18 | 3 | - | - | - | 4 | - | 1234 | ||||||||||
| Georgie | 35 | 45 | 37 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 1301 | ||||||||||
| Black Lion | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 506 | ||||||||||
| Lokomotiv Penza | 50 | 30 | 25 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2069 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 104 | 87 | 22 | - | - | - | 7 | 1 | 5110 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 29/08/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Dax | 36 - 23 | 7 (48 minutes) |
| Pro D2 | 05/09/2025 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 30 - 33 | 7 (80 minutes) |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Brive | Valence Romans Drome Rugby | 48 - 10 | - |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Soyaux-Angouleme | 31 - 0 | 8 (80 minutes) |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Oyonnax | Valence Romans Drome Rugby | 55 - 8 | - |
| Pro D2 | 03/10/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Mont de Marsan | 35 - 21 | 16 (39 minutes) |
| Pro D2 | 17/10/2025 | Beziers | Valence Romans Drome Rugby | 29 - 37 | 7 (29 minutes) |
| Pro D2 | 23/10/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Agen | 56 - 17 | - |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Vannes | Valence Romans Drome Rugby | 64 - 10 | 8 (80 minutes) |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Aurillac | - | |
| Pro D2 | 14/11/2025 | Carcassonne | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 28/11/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Nevers | - | |
| Pro D2 | 05/12/2025 | Biarritz | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Grenoble | - | |
| Pro D2 | 19/12/2025 | Colomiers | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Beziers | - | |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Mont de Marsan | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Carcassonne | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Aurillac | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Agen | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Soyaux-Angouleme | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Oyonnax | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Grenoble | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Nevers | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Brive | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Dax | Valence Romans Drome Rugby | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Vannes | 9 | 35 | 7 | 1 | 1 | 286 | 152 | 4 | 1 |
| 2 | Colomiers | 9 | 31 | 7 | 0 | 2 | 270 | 150 | 2 | 1 |
| 3 | Agen | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 240 | 201 | 4 | 0 |
| 4 | Provence Rugby | 9 | 26 | 5 | 0 | 4 | 269 | 215 | 3 | 3 |
| 5 | Valence Romans Drome Rugby | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 256 | 287 | 2 | 0 |
| 6 | Nevers | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 285 | 275 | 4 | 1 |
| 7 | Grenoble | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 278 | 233 | 2 | 2 |
| 8 | Aurillac | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 241 | 260 | 2 | 1 |
| 9 | Brive | 9 | 20 | 4 | 1 | 4 | 207 | 219 | 2 | 0 |
| 10 | Biarritz | 9 | 18 | 4 | 1 | 4 | 232 | 265 | 3 | 0 |
| 11 | Oyonnax | 9 | 17 | 3 | 0 | 6 | 229 | 212 | 1 | 4 |
| 12 | Soyaux-Angouleme | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 169 | 242 | 0 | 1 |
| 13 | Beziers | 10 | 15 | 3 | 0 | 7 | 257 | 308 | 3 | 0 |
| 14 | Mont de Marsan | 9 | 14 | 3 | 0 | 6 | 222 | 280 | 1 | 1 |
| 15 | Carcassonne | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 160 | 246 | 0 | 2 |
| 16 | Dax | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 175 | 231 | 1 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby