| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
|---|---|---|---|
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
Michael NAITOKANI est un joueur de rugby fidjien au poste de centre.Il est né le 09/03/2000.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Fidjian Drua | Super Rugby | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Fidjian Drua | Super Rugby | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 328 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 24/02/2024 | Auckland Blues | Fidjian Drua | 34 - 10 | - |
| Super Rugby | 02/03/2024 | Moana Pasifika | Fidjian Drua | 39 - 36 | - |
| Super Rugby | 09/03/2024 | Fidjian Drua | Canterbury Crusaders | 20 - 10 | - |
| Super Rugby | 16/03/2024 | Waikato Chiefs | Fidjian Drua | 46 - 29 | 12 (40 minutes) |
| Super Rugby | 23/03/2024 | Fidjian Drua | NSW Waratahs | 39 - 36 | - |
| Super Rugby | 30/03/2024 | Fidjian Drua | Western Force | 31 - 13 | - |
| Super Rugby | 05/04/2024 | Melbourne Rebels | Fidjian Drua | 41 - 20 | - |
| Super Rugby | 19/04/2024 | Fidjian Drua | Wellington Hurricanes | 15 - 38 | 22 (20 minutes) |
| Super Rugby | 27/04/2024 | Fidjian Drua | Moana Pasifika | 24 - 17 | 23 (5 minutes) |
| Super Rugby | 04/05/2024 | ACT Brumbies | Fidjian Drua | 28 - 20 | 12 (68 minutes) |
| Super Rugby | 11/05/2024 | Western Force | Fidjian Drua | 48 - 10 | 12 (30 minutes) |
| Super Rugby | 18/05/2024 | Fidjian Drua | Queensland Reds | 28 - 19 | - |
| Super Rugby | 26/05/2024 | Otago Highlanders | Fidjian Drua | 39 - 3 | - |
| Super Rugby | 01/06/2024 | Fidjian Drua | Melbourne Rebels | 40 - 19 | - |
| Super Rugby | 08/06/2024 | Auckland Blues | Fidjian Drua | 36 - 5 | - |
| Super Rugby | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Wellington Hurricanes | 14 | 56 | 12 | 0 | 2 | 480 | 281 | 7 | 1 |
| 2 | Auckland Blues | 14 | 55 | 12 | 0 | 2 | 488 | 233 | 6 | 1 |
| 3 | ACT Brumbies | 14 | 52 | 12 | 0 | 2 | 410 | 311 | 4 | 0 |
| 4 | Waikato Chiefs | 14 | 43 | 9 | 0 | 5 | 486 | 311 | 5 | 2 |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 40 | 8 | 0 | 6 | 444 | 340 | 4 | 4 |
| 6 | Otago Highlanders | 14 | 28 | 6 | 0 | 8 | 305 | 402 | 2 | 2 |
| 7 | Fidjian Drua | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 325 | 427 | 1 | 1 |
| 8 | Melbourne Rebels | 14 | 26 | 5 | 0 | 9 | 341 | 488 | 4 | 2 |
| 9 | Canterbury Crusaders | 14 | 23 | 4 | 0 | 10 | 363 | 369 | 1 | 6 |
| 10 | Western Force | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 294 | 426 | 1 | 3 |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 18 | 4 | 0 | 10 | 265 | 485 | 0 | 2 |
| 12 | NSW Waratahs | 14 | 13 | 2 | 0 | 12 | 306 | 434 | 0 | 5 |
Qualification phase finale ,
Its rugby