| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Aileone (Ajay) Jr LAFAELE-MUA est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de 3eme ligne.Il est né le 11/01/1998. Il mesure 1 m 86 pour 103 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Bay of Plenty | MITRE 10 CUP | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Bay of Plenty | NPC | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Bay of Plenty | ITM Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 418 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| MITRE 10 CUP | 11/08/2019 | Bay of Plenty | Otago | 50 - 7 | 16 (39 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 18/08/2019 | Bay of Plenty | Waikato | 40 - 14 | 19 (31 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 24/08/2019 | Auckland | Bay of Plenty | 19 - 13 | 17 (39 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 01/09/2019 | North Harbour | Bay of Plenty | 19 - 27 | 8 (80 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 07/09/2019 | Bay of Plenty | Wellington | 15 - 16 | 8 (80 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 14/09/2019 | Taranaki | Bay of Plenty | 17 - 31 | 8 (41 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 22/09/2019 | Northland | Bay of Plenty | 22 - 46 | 7 (4 minutes) |
| MITRE 10 CUP | 28/09/2019 | Bay of Plenty | Hawkes Bay | 51 - 24 | - |
| MITRE 10 CUP | 05/10/2019 | Bay of Plenty | Manawatu | 46 - 10 | - |
| MITRE 10 CUP | 10/10/2019 | Southland | Bay of Plenty | 12 - 22 | - |
| MITRE 10 CUP | 18/10/2019 | Bay of Plenty | Manawatu | 64 - 3 | - |
| MITRE 10 CUP | 25/10/2019 | Bay of Plenty | Hawkes Bay | 12 - 7 | - |
| MITRE 10 CUP - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Bay of Plenty | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 341 | 160 | 7 | 2 |
| 2 | Hawkes Bay | 10 | 39 | 7 | 1 | 2 | 307 | 261 | 9 | 0 |
| 3 | Otago | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 266 | 327 | 5 | 0 |
| 4 | Manawatu | 10 | 21 | 4 | 0 | 6 | 199 | 317 | 4 | 1 |
| 5 | Taranaki | 10 | 18 | 4 | 0 | 6 | 227 | 260 | 2 | 0 |
| 6 | Northland | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 225 | 396 | 2 | 1 |
| 7 | Southland | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 161 | 372 | 2 | 1 |
Its rugby