| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
|---|---|---|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
Bastien SOHET est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 16/09/1986. Il mesure 1 m 90 pour 88 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Tyrosse | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Tyrosse | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Saint Jean de Luz | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Valence d'agen | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Valence d'agen | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valence d'agen | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 17/09/2016 | Nantes | Tyrosse | 29 - 42 | |
| Federale 1 | 24/09/2016 | Tyrosse | Langon | 37 - 16 | |
| Federale 1 | 02/10/2016 | Rouen | Tyrosse | 40 - 24 | |
| Federale 1 | 15/10/2016 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | 35 - 21 | |
| Federale 1 | 22/10/2016 | Lombez Samatan | Tyrosse | 18 - 13 | |
| Federale 1 | 29/10/2016 | Tyrosse | Bagneres | 27 - 24 | |
| Federale 1 | 06/11/2016 | Saint-Médard | Tyrosse | 17 - 16 | |
| Federale 1 | 19/11/2016 | Tyrosse | Oloron | 19 - 16 | |
| Federale 1 | 26/11/2016 | Anglet | Tyrosse | 12 - 25 | |
| Federale 1 | 21/01/2017 | Tyrosse | Nantes | 33 - 3 | |
| Federale 1 | 29/01/2017 | Langon | Tyrosse | 26 - 24 | |
| Federale 1 | 04/02/2017 | Tyrosse | Rouen | 7 - 3 | |
| Federale 1 | 18/02/2017 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 29 - 30 | |
| Federale 1 | 04/03/2017 | Tyrosse | Lombez Samatan | 23 - 16 | - |
| Federale 1 | 11/03/2017 | Bagneres | Tyrosse | 24 - 8 | - |
| Federale 1 | 19/03/2017 | Tyrosse | Saint-Médard | 24 - 23 | - |
| Federale 1 | 25/03/2017 | Oloron | Tyrosse | 33 - 10 | - |
| Federale 1 | 08/04/2017 | Tyrosse | Anglet | 29 - 16 | - |
| Federale 1 | 22/04/2017 | Saint-Jean d'Angely | Tyrosse | 27 - 10 | - |
| Federale 1 | 30/04/2017 | Tyrosse | Saint-Jean d'Angely | 26 - 5 | - |
| Federale 1 | 06/05/2017 | La Seyne | Tyrosse | 45 - 12 | - |
| Federale 1 | 14/05/2017 | Tyrosse | La Seyne | 26 - 23 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Rouen | 20 | 70 | 14 | 0 | 6 | 693 | 381 | 9 | 5 |
| 2 | Oloron | 20 | 62 | 14 | 2 | 4 | 498 | 310 | 3 | 3 |
| 3 | Tyrosse | 22 | 54 | 16 | 0 | 6 | 534 | 432 | 3 | 3 |
| 4 | Bagneres | 20 | 51 | 11 | 1 | 8 | 474 | 447 | 1 | 4 |
| 5 | Saint Jean de Luz | 20 | 43 | 9 | 1 | 10 | 438 | 401 | 4 | 5 |
| 6 | Lombez Samatan | 21 | 34 | 9 | 0 | 12 | 384 | 494 | 0 | 6 |
| 7 | Saint-Médard | 20 | 32 | 7 | 0 | 13 | 445 | 474 | 0 | 8 |
| 8 | Anglet | 19 | 31 | 7 | 1 | 11 | 330 | 471 | 0 | 1 |
| 9 | Langon | 21 | 30 | 5 | 2 | 14 | 384 | 522 | 0 | 6 |
| 10 | Nantes | 21 | 29 | 8 | 1 | 12 | 437 | 531 | 0 | 3 |
Its rugby