| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Ben FOLEY est un joueur de rugby anglais au poste de arrière.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | Angleterre D2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Hartpury College | Angleterre D2 | 37 | 18 | 18 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Hartpury College | Angleterre D2 | 30 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Nottingham | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Angleterre D2 | 15 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Hartpury College | Angleterre D2 | 15 | 22 | 21 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Rotherham Titans | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham Titans | Angleterre D2 | 15 | 17 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Rotherham Titans | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham Titans | Angleterre D2 | 15 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Plymouth | Angleterre D2 | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shield | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Championship Cup | 20 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||
| Angleterre D2 | 137 | 101 | 85 | 27 | - | - | 1 | 2 | - | 6725 | ||||||||||
| British and Irish Cup | 15 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 697 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Hartpury College | 87 | 51 | 48 | 17 | - | - | 1 | 2 | - | 3672 | ||||||||||
| Nottingham | 35 | 17 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 952 | ||||||||||
| Rotherham Titans | 45 | 38 | 28 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2466 | ||||||||||
| Plymouth | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 611 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 118 | 99 | 36 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7701 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 10/09/2022 | Caldy | Hartpury College | 22 - 33 | - |
| Angleterre D2 | 17/09/2022 | Hartpury College | Doncaster | 16 - 34 | - |
| Angleterre D2 | 24/09/2022 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 42 - 7 | - |
| Angleterre D2 | 01/10/2022 | Richmond | Hartpury College | 19 - 15 | - |
| Angleterre D2 | 08/10/2022 | Hartpury College | Nottingham | 39 - 31 | - |
| Angleterre D2 | 22/10/2022 | Bedford | Hartpury College | 28 - 21 | - |
| Angleterre D2 | 29/10/2022 | Hartpury College | Jersey | 17 - 27 | - |
| Championship Cup | 06/11/2022 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 64 - 10 | - |
| Championship Cup | 12/11/2022 | Jersey | Hartpury College | 55 - 24 | - |
| Championship Cup | 18/11/2022 | Hartpury College | Nottingham | 33 - 19 | - |
| Angleterre D2 | 03/12/2022 | Ampthill | Hartpury College | 12 - 20 | - |
| Angleterre D2 | 10/12/2022 | Hartpury College | Coventry | 45 - 36 | - |
| Angleterre D2 | 23/12/2022 | Hartpury College | Cornish Pirates | 22 - 16 | - |
| Angleterre D2 | 07/01/2023 | London Scottish | Hartpury College | 19 - 20 | - |
| Angleterre D2 | 14/01/2023 | Doncaster | Hartpury College | 10 - 25 | 16 (40 minutes) |
| Angleterre D2 | 21/01/2023 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | 13 - 26 | - |
| Angleterre D2 | 28/01/2023 | Hartpury College | Richmond | 26 - 14 | 13 (33 minutes) |
| Championship Cup | 03/02/2023 | Nottingham | Hartpury College | 24 - 12 | - |
| Championship Cup | 10/02/2023 | Hartpury College | Jersey | 7 - 47 | - |
| Championship Cup | 17/02/2023 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | 28 - 38 | - |
| Angleterre D2 | 03/03/2023 | Nottingham | Hartpury College | 31 - 45 | - |
| Angleterre D2 | 10/03/2023 | Hartpury College | Bedford | 14 - 35 | - |
| Angleterre D2 | 18/03/2023 | Jersey | Hartpury College | 36 - 22 | - |
| Angleterre D2 | 24/03/2023 | Hartpury College | Ampthill | 26 - 32 | - |
| Angleterre D2 | 31/03/2023 | Coventry | Hartpury College | 42 - 19 | - |
| Angleterre D2 | 14/04/2023 | Hartpury College | London Scottish | 12 - 22 | - |
| Angleterre D2 | 22/04/2023 | Cornish Pirates | Hartpury College | 21 - 12 | - |
| Angleterre D2 | 29/04/2023 | Hartpury College | Caldy | 35 - 13 | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Jersey | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 802 | 391 | 18 | 0 |
| 2 | Ealing Trailfinders | 22 | 98 | 19 | 0 | 3 | 912 | 359 | 19 | 3 |
| 3 | Coventry | 22 | 88 | 17 | 1 | 4 | 733 | 523 | 17 | 1 |
| 4 | Bedford | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 697 | 619 | 16 | 3 |
| 5 | Cornish Pirates | 22 | 61 | 13 | 0 | 9 | 510 | 516 | 7 | 2 |
| 6 | Doncaster | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 565 | 583 | 9 | 3 |
| 7 | Hartpury College | 22 | 50 | 10 | 0 | 12 | 504 | 568 | 7 | 3 |
| 8 | Ampthill | 22 | 47 | 8 | 1 | 13 | 512 | 626 | 10 | 3 |
| 9 | Nottingham | 22 | 43 | 7 | 0 | 15 | 548 | 655 | 12 | 3 |
| 10 | Caldy | 22 | 39 | 7 | 0 | 15 | 452 | 719 | 6 | 3 |
| 11 | London Scottish | 22 | 26 | 4 | 0 | 18 | 419 | 706 | 5 | 5 |
| 12 | Richmond | 22 | 23 | 3 | 1 | 18 | 373 | 762 | 5 | 4 |
Champion ,
| Championship Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 248 | 112 | 5 | 1 |
| 2 | Jersey | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 212 | 102 | 5 | 0 |
| 3 | Nottingham | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 211 | 1 | 1 |
| 4 | Hartpury College | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | 2 | 0 |
Its rugby