| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Benjamin EDWARDS est un joueur de rugby australien au poste de 2eme ligne.Il est né le 16/12/1993. Il mesure 1 m 95 pour 106 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canberra Vikings | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Hartpury College | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | Angleterre D2 | 5 | 13 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Cardiff Blues | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff Blues | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Country Eagles | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rabodirect PRO12 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shield | 05/04/2019 | Sydney University | Eastern Suburbs | 28 - 49 | |
| New South Wales Shute Shield | 13/04/2019 | Eastern Suburbs | Warringah | 14 - 37 | |
| New South Wales Shute Shield | 20/04/2019 | Manly | Eastern Suburbs | 22 - 18 | |
| New South Wales Shute Shield | 24/04/2019 | Randwick | Eastern Suburbs | 23 - 15 | |
| New South Wales Shute Shield | 04/05/2019 | Eastern Suburbs | West Harbour | 36 - 30 | - |
| New South Wales Shute Shield | 11/05/2019 | Eastwood | Eastern Suburbs | 27 - 29 | |
| New South Wales Shute Shield | 25/05/2019 | Western Sydney Two Blues | Eastern Suburbs | 20 - 40 | |
| New South Wales Shute Shield | 01/06/2019 | Eastern Suburbs | Gordon | 22 - 42 | |
| New South Wales Shute Shield | 08/06/2019 | Northern Suburbs | Eastern Suburbs | 18 - 17 | |
| New South Wales Shute Shield | 15/06/2019 | Eastern Suburbs | Southern Districts | 34 - 26 | |
| New South Wales Shute Shield | 22/06/2019 | Warringah | Eastern Suburbs | 36 - 19 | |
| New South Wales Shute Shield | 29/06/2019 | Eastern Suburbs | Manly | 34 - 19 | |
| New South Wales Shute Shield | 13/07/2019 | Eastern Suburbs | Sydney University | 12 - 22 | |
| New South Wales Shute Shield | 20/07/2019 | Eastern Suburbs | Randwick | 33 - 24 | |
| New South Wales Shute Shield | 27/07/2019 | Gordon | Eastern Suburbs | 25 - 29 | - |
| New South Wales Shute Shield | 03/08/2019 | Eastern Suburbs | Eastwood | 48 - 26 | - |
| New South Wales Shute Shield | 11/08/2019 | Eastwood | Eastern Suburbs | 24 - 21 | - |
| New South Wales Shute Shield | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Sydney University | 17 | 64 | 12 | 0 | 5 | 617 | 304 | 13 | 3 |
| 2 | Eastwood | 17 | 63 | 12 | 0 | 5 | 550 | 420 | 13 | 2 |
| 3 | Warringah | 17 | 62 | 13 | 0 | 4 | 488 | 408 | 10 | 0 |
| 4 | Northern Suburbs | 16 | 49 | 9 | 0 | 7 | 470 | 426 | 10 | 3 |
| 5 | Eastern Suburbs | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 449 | 425 | 8 | 2 |
| 6 | Manly | 16 | 46 | 8 | 1 | 7 | 444 | 465 | 8 | 4 |
| 7 | Gordon | 16 | 44 | 8 | 1 | 7 | 454 | 391 | 6 | 4 |
| 8 | Randwick | 16 | 38 | 7 | 0 | 9 | 440 | 441 | 8 | 2 |
| 9 | Southern Districts | 17 | 37 | 6 | 0 | 11 | 446 | 514 | 9 | 4 |
| 10 | West Harbour | 16 | 24 | 3 | 2 | 11 | 388 | 574 | 5 | 3 |
| 11 | Western Sydney Two Blues | 16 | 8 | 1 | 0 | 15 | 261 | 639 | 4 | 0 |
Its rugby