FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Charlie O'KANE est un joueur de rugby international australien au poste de talonneur.
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Australie | ![]() | U20 Rugby Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
U20 Rugby Championship | 01/05/2025 | Nouvelle-Zelande | Australie | 29 - 29 | - |
U20 Rugby Championship | 06/05/2025 | Afrique du Sud | Australie | 24 - 29 | - |
U20 Rugby Championship | 11/05/2025 | Argentine | Australie | 36 - 40 | 22 (2 minutes) |
U20 Rugby Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 152 | 95 | 1 | 0 |
2 | Australie | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 98 | 89 | 0 | 0 |
3 | Afrique du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 105 | 102 | 0 | 2 |
4 | Argentine | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82 | 151 | 0 | 1 |
Its rugby