| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Curtis WILSON est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.Il est né le 24/04/1992. Il mesure 1 m 83 pour 91 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Nottingham | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Doncaster | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | Angleterre D2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 193 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | Angleterre D2 | 30 | 13 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 995 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Doncaster | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | Angleterre D2 | 17 | 13 | 13 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1040 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Sheffield | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Trailfinders | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Trailfinders | Angleterre D2 | 25 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 1040 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Rotherham Titans | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham Titans | Angleterre D2 | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 640 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Rotherham Titans | Angleterre D2 | 25 | 17 | 16 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1281 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Rotherham Titans | Angleterre D2 | 45 | 14 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 1022 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Rotherham Titans | Angleterre D2 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 382 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeds | Angleterre D2 | 20 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 414 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Leeds | Angleterre D2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 273 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 182 | 98 | 94 | 36 | - | - | 1 | 3 | - | 7280 | ||||||||||
| Championship Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 289 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| British and Irish Cup | 35 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 934 | ||||||||||
| Kingstone Press Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Doncaster | 67 | 38 | 36 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | 2837 | ||||||||||
| Leicester | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| Sheffield | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ealing Trailfinders | 30 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1408 | ||||||||||
| Rotherham Titans | 105 | 48 | 47 | 21 | - | - | - | 2 | - | 3571 | ||||||||||
| Leeds | 20 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 687 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 118 | 111 | 44 | - | - | 1 | 3 | - | 8506 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 07/03/2021 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 3 - 52 | - |
| Angleterre D2 | 21/03/2021 | Ampthill | Nottingham | 31 - 15 | - |
| Angleterre D2 | 27/03/2021 | Nottingham | Coventry | 24 - 36 | - |
| Angleterre D2 | 10/04/2021 | Hartpury College | Nottingham | 15 - 13 | - |
| Angleterre D2 | 17/04/2021 | Nottingham | Cornish Pirates | 22 - 33 | - |
| Angleterre D2 | 24/04/2021 | Jersey | Nottingham | 55 - 12 | - |
| Angleterre D2 | 01/05/2021 | Nottingham | Saracens | 0 - 56 | - |
| Angleterre D2 | 15/05/2021 | Richmond | Nottingham | 17 - 34 | - |
| Angleterre D2 | 23/05/2021 | Nottingham | Bedford | 22 - 20 | - |
| Angleterre D2 | 29/05/2021 | Doncaster | Nottingham | 29 - 24 | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 10 | 45 | 9 | 0 | 1 | 505 | 161 | 9 | 0 |
| 2 | Saracens | 9 | 40 | 8 | 0 | 1 | 444 | 101 | 8 | 0 |
| 3 | Doncaster | 10 | 36 | 8 | 0 | 2 | 236 | 225 | 4 | 0 |
| 4 | Cornish Pirates | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 268 | 210 | 5 | 3 |
| 5 | Coventry | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 252 | 282 | 5 | 1 |
| 6 | Jersey | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 256 | 284 | 4 | 0 |
| 7 | Ampthill | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 217 | 325 | 4 | 2 |
| 8 | Bedford | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 213 | 268 | 2 | 3 |
| 9 | Hartpury College | 9 | 12 | 2 | 0 | 7 | 228 | 360 | 3 | 1 |
| 10 | Nottingham | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 169 | 344 | 2 | 2 |
| 11 | Richmond | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 138 | 366 | 0 | 0 |
Qualification Finale ,
Its rugby