| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Daisuke INOUE est un joueur de rugby japonais au poste de 1/2 melee.Il est né le 16/11/1989. Il mesure 1 m 73 pour 81 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Sunwolves | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota Spears | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18/12/2022 | Tokyo Sungoliath | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 18 - 31 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 25/12/2022 | Yokohama Canon Eagles | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 27 - 27 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 08/01/2023 | Hanazono Kintetsu Liners | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 12 - 77 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 14/01/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 21/01/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Kobelco Kobe Steelers | 25 - 21 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 29/01/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Black Rams Tokyo | 40 - 38 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 04/02/2023 | Toyota Verblitz | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 34 - 44 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 19/02/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Mitsubishi Dynaboars | 60 - 22 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 25/02/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 46 - 27 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 04/03/2023 | Saitama Wild Knigkts | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 30 - 15 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 11/03/2023 | Shizuoka Blue Revs | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 27 - 40 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18/03/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Yokohama Canon Eagles | 15 - 5 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 26/03/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 14 - 23 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 08/04/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Hanazono Kintetsu Liners | 55 - 17 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 16/04/2023 | Green Rockets Tokatsu | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 17 - 59 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 22/04/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Tokyo Sungoliath | 39 - 24 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 14/05/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Tokyo Sungoliath | 24 - 18 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 20/05/2023 | Saitama Wild Knigkts | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 15 - 17 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 66 | 14 | 1 | 1 | 636 | 340 | 8 | 0 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 66 | 15 | 0 | 1 | 539 | 270 | 6 | 0 |
| 3 | Tokyo Sungoliath | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 529 | 325 | 6 | 1 |
| 4 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 54 | 10 | 2 | 4 | 588 | 321 | 8 | 2 |
| 5 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 48 | 10 | 0 | 6 | 558 | 394 | 5 | 3 |
| 6 | Toyota Verblitz | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 468 | 449 | 2 | 3 |
| 7 | Black Rams Tokyo | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 414 | 384 | 2 | 4 |
| 8 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 30 | 5 | 2 | 9 | 404 | 403 | 3 | 3 |
| 9 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | 470 | 569 | 3 | 2 |
| 10 | Mitsubishi Dynaboars | 16 | 20 | 4 | 1 | 11 | 360 | 609 | 1 | 1 |
| 11 | Green Rockets Tokatsu | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 295 | 640 | 1 | 1 |
| 12 | Hanazono Kintetsu Liners | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 297 | 854 | 0 | 1 |
Its rugby