| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
| Lundi 26 Janvier | 15:42 | ![]() | Avec Roumat et Colombe en plus, pas moins de 14 Toulousains à Marcoussis |
Dan RICHARDSON est un joueur de rugby anglais au poste de pilier.Il est né le 25/03/1996. Il mesure 1 m 85 pour 119 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Nottingham | Angleterre D2 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Nottingham | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Angleterre D2 | - | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Nottingham | Angleterre D2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Angleterre | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Nottingham | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Angleterre D2 | 5 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Angleterre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Leicester | Premiership Rugby Cup | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coventry | Angleterre D2 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Jersey | Angleterre D2 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 15 | 69 | 49 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3299 | ||||||||||
| Premiership Rugby Cup | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 480 | ||||||||||
| Angleterre | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||
| Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham | 15 | 54 | 39 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2639 | ||||||||||
| Leicester | - | 15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 388 | ||||||||||
| Coventry | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 322 | ||||||||||
| Jersey | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 552 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 88 | 54 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3901 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre D2 | 03/10/2025 | Nottingham | Doncaster | 26 - 8 | 17 (29 minutes) |
| Angleterre D2 | 10/10/2025 | London Scottish | Nottingham | 7 - 26 | 3 (73 minutes) |
| Angleterre D2 | 17/10/2025 | Nottingham | Caldy | 24 - 31 | 3 (60 minutes) |
| Angleterre D2 | 24/10/2025 | Nottingham | Richmond | 29 - 27 | 3 (63 minutes) |
| Angleterre D2 | 01/11/2025 | Cambridge | Nottingham | 32 - 36 | 3 (55 minutes) |
| Angleterre D2 | 07/11/2025 | Nottingham | Cornish Pirates | 28 - 36 | 18 (34 minutes) |
| Angleterre D2 | 15/11/2025 | Worcester | Nottingham | 24 - 22 | - |
| Angleterre D2 | 28/11/2025 | Nottingham | Bedford | 28 - 28 | 16 (40 minutes) |
| Angleterre D2 | 05/12/2025 | Chinnor | Nottingham | 6 - 11 | 3 (80 minutes) |
| Angleterre D2 | 12/12/2025 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 14 - 17 | 3 (61 minutes) |
| Angleterre D2 | 20/12/2025 | Coventry | Nottingham | 41 - 36 | - |
| Angleterre D2 | 26/12/2025 | Nottingham | Hartpury College | 38 - 24 | 3 (64 minutes) |
| Angleterre D2 | 03/01/2026 | Ampthill | Nottingham | 36 - 27 | - |
| Angleterre D2 | 23/01/2026 | Nottingham | London Scottish | 27 - 12 | - |
| Angleterre D2 | 31/01/2026 | Caldy | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 07/02/2026 | Richmond | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 14/02/2026 | Nottingham | Cambridge | - | |
| Angleterre D2 | 21/02/2026 | Cornish Pirates | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 28/02/2026 | Nottingham | Worcester | - | |
| Angleterre D2 | 21/03/2026 | Bedford | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 28/03/2026 | Nottingham | Chinnor | - | |
| Angleterre D2 | 04/04/2026 | Ealing Trailfinders | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 11/04/2026 | Nottingham | Coventry | - | |
| Angleterre D2 | 18/04/2026 | Hartpury College | Nottingham | - | |
| Angleterre D2 | 02/05/2026 | Nottingham | Ampthill | - | |
| Angleterre D2 | 09/05/2026 | Doncaster | Nottingham | - |
| Angleterre D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 14 | 68 | 14 | 0 | 0 | 601 | 224 | 12 | 0 |
| 2 | Bedford | 14 | 53 | 10 | 1 | 3 | 445 | 343 | 10 | 1 |
| 3 | Worcester | 14 | 47 | 8 | 0 | 6 | 472 | 352 | 10 | 5 |
| 4 | Coventry | 14 | 47 | 8 | 0 | 6 | 528 | 423 | 12 | 3 |
| 5 | Hartpury College | 14 | 47 | 9 | 1 | 4 | 407 | 366 | 8 | 1 |
| 6 | Chinnor | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 361 | 303 | 4 | 4 |
| 7 | Nottingham | 14 | 43 | 7 | 1 | 6 | 372 | 329 | 9 | 4 |
| 8 | Cornish Pirates | 14 | 34 | 6 | 1 | 7 | 390 | 367 | 5 | 3 |
| 9 | Ampthill | 14 | 33 | 6 | 0 | 8 | 358 | 542 | 7 | 2 |
| 10 | Caldy | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 321 | 382 | 6 | 2 |
| 11 | Doncaster | 14 | 30 | 4 | 3 | 7 | 340 | 354 | 5 | 3 |
| 12 | Richmond | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 298 | 368 | 2 | 4 |
| 13 | London Scottish | 14 | 17 | 3 | 0 | 11 | 264 | 438 | 3 | 2 |
| 14 | Cambridge | 14 | 8 | 0 | 1 | 13 | 242 | 608 | 4 | 2 |
Champion ,
Its rugby