| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
|---|---|---|---|
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
| Lundi 27 Octobre | 11:53 | ![]() | Jalibert et « Tao » forfaits : un novice et un vieux briscard appelés en renfort |
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
Daniel NEAGA est un joueur de rugby international roumain au poste de 1/2 melee.Il est né le 05/11/1965. Il mesure 1 m 72 pour 79 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | Coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Roumanie | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Roumanie | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||
| Coupe du monde | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | 800 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 25/05/1995 | Canada | Roumanie | 34 - 3 | 9 (53 minutes) |
| Coupe du monde | 29/05/1995 | Afrique du Sud | Roumanie | 21 - 8 | - |
| Coupe du monde | 02/06/1995 | Australie | Roumanie | 42 - 3 | - |
| Tests Internationaux | 13/10/1995 | Argentine | Roumanie | 51 - 16 | - |
| Tests Internationaux | 16/10/1995 | Roumanie | France | 8 - 52 | - |
| Tests Internationaux | 20/10/1995 | Italie | Roumanie | 40 - 3 | - |
| Tests Internationaux | 19/04/1996 | France | Roumanie | 64 - 12 | 9 (80 minutes) |
| Coupe du monde - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 |
| 2 | Australie | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 87 | 41 |
| 3 | Canada | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 |
| 4 | Roumanie | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 97 |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 98 |
| 2 | Australie | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 211 | 99 |
| 3 | Argentine | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 40 |
| 4 | Irlande | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 21 |
| 5 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 47 |
| 6 | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 7 | Chili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 |
| 8 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Etats-Unis | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 39 |
| 20 | Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 75 |
| 21 | Fidji | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 |
| 22 | Italie | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 130 |
| 23 | Ecosse | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 113 |
| 24 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 93 |
| 25 | Pays de Galles | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 139 |
| 26 | Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 89 |
| 27 | Roumanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 91 |
Its rugby