| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Dave LOUGHEED est un joueur de rugby international canadien au poste de ailier.Il est né le 11/04/1968. Il mesure 1 m 88 pour 98 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Canada | Coupe du monde | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 99/00 | Canada | Tests Internationaux | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Leicester | Heineken Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Canada | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 97/98 | Canada | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Canada | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Canada | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 94/95 | Canada | Tests Internationaux | 20 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Canada | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tests Internationaux | 25 | 18 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 1440 | ||||||||||
| Heineken Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 25 | 26 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 1440 | ||||||||||
| Leicester | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | 1440 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 11/10/2003 | Pays de Galles | Canada | 41 - 10 | 14 (80 minutes) |
| Coupe du monde | 16/10/2003 | Nouvelle-Zelande | Canada | 68 - 6 | - |
| Coupe du monde | 20/10/2003 | Italie | Canada | 19 - 14 | 11 (80 minutes) |
| Coupe du monde | 28/10/2003 | Canada | Tonga | 24 - 7 | - |
| Coupe du monde - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | Pays de Galles | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | 0 | 0 |
| 3 | Italie | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | 0 | 1 |
| 5 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | 0 | 1 |
Its rugby