| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
David CRAMPé est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 10/11/2001. Il mesure 1 m 88 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Oloron | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Oloron | Lourdes | 23 - 21 | |
| Federale 1 | 14/09/2025 | Bagneres | Oloron | 30 - 15 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Oloron | Soustons | 28 - 27 | |
| Federale 1 | 04/10/2025 | Cahors | Oloron | 15 - 13 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Oloron | Monflanquin | 33 - 12 | - |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Nafarroa | Oloron | 28 - 28 | - |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Oloron | Bergerac | - | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Oloron | Sarlat | - | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Peyrehorade | Oloron | - | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Oloron | Tulle | - | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Layrac | Oloron | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Lourdes | Oloron | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Oloron | Bagneres | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Soustons | Oloron | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Oloron | Cahors | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Monflanquin | Oloron | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Oloron | Nafarroa | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Bergerac | Oloron | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Sarlat | Oloron | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Oloron | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Tulle | Oloron | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Oloron | Layrac | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Sarlat | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 171 | 99 | 1 | 1 |
| 2 | Peyrehorade | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 134 | 106 | 1 | 2 |
| 3 | Monflanquin | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 162 | 115 | 3 | 0 |
| 4 | Bagneres | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 169 | 132 | 0 | 1 |
| 5 | Oloron | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 140 | 133 | 0 | 1 |
| 6 | Nafarroa | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 138 | 154 | 1 | 0 |
| 7 | Bergerac | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 117 | 123 | 0 | 2 |
| 8 | Cahors | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 91 | 147 | 0 | 0 |
| 9 | Tulle | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 136 | 134 | 0 | 2 |
| 10 | Layrac | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 156 | 164 | 1 | 1 |
| 11 | Soustons | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 120 | 160 | 0 | 1 |
| 12 | Lourdes | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 86 | 153 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby