| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Derek ASBUN est un joueur de rugby international américain au poste de 3eme ligne.Il est né le 15/09/1988. Il mesure 1 m 83 pour 103 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Etats-Unis | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Etats-Unis | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Etats-Unis | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 10/11/2013 | Etats-Unis | Maoris | 19 - 29 | - |
| Tests Internationaux | 16/11/2013 | Georgie | Etats-Unis | 23 - 25 | 7 (69 minutes) |
| Tests Internationaux | 23/11/2013 | Russie | Etats-Unis | 7 - 28 | 19 (16 minutes) |
| Tests Internationaux | 08/06/2014 | Etats-Unis | Ecosse | 6 - 24 | - |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 195 | 77 |
| 2 | Nouvelle-Zelande | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 259 | 157 |
| 3 | Australie | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 274 | 173 |
| 4 | Fidji | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 118 | 71 |
| 5 | Maoris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 34 |
| 6 | Irlande | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 129 | 99 |
| 7 | Canada | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119 | 107 |
| 8 | Japon | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 162 | 153 |
| 9 | Pays de Galles | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144 | 136 |
| 10 | Georgie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58 | 55 |
| 11 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 12 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 89 | 88 |
| 13 | Etats-Unis | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 83 |
| 14 | Angleterre | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128 | 139 |
| 15 | Espagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 59 |
| 16 | Roumanie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 64 |
| 17 | Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 18 | Tonga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 74 |
| 19 | Samoa | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 89 |
| 20 | Ecosse | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 127 | 163 |
| 21 | Russie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 68 |
| 22 | France | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 103 | 158 |
| 23 | Italie | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 108 | 166 |
| 24 | Argentine | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 | 158 |
| 25 | Bresil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
Its rugby